Finances Nikon Corporation

Actions

7731

JP3657400002

Appareils électroniques

Temps Différé Japan Exchange 06:11:20 21/05/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
1 683 JPY +0,24 % Graphique intraday de Nikon Corporation -1,69 % +20,56 %

Valorisation

Période Fiscale : March 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalisation 1 618 539 366 323 380 000 482 528 470 152 581 702 - -
Valeur Entreprise 1 333 894 163 116 161 097 242 313 392 835 530 409 558 730 549 100
PER 9,3 x 50,1 x -11 x 11,3 x 10,8 x 16,3 x 18,4 x 13,8 x
Rendement 3,84 % 4,01 % 1,93 % 3,04 % 3,32 % 3,01 % 3,18 % 3,41 %
Capitalisation / CA 0,87 x 0,62 x 0,84 x 0,89 x 0,75 x 0,74 x 0,8 x 0,77 x
Valeur Entreprise / CA 0,47 x 0,28 x 0,36 x 0,45 x 0,63 x 0,74 x 0,77 x 0,73 x
Valeur Entreprise / EBITDA 3,02 x 3,99 x -5,71 x 3,24 x 4,68 x 7,42 x 7,19 x 5,89 x
Valeur Entreprise / FCF 8,09 x -33,5 x -6,03 x 7,83 x -3,5 x -11,2 x -232 x 28 x
FCF Yield 12,4 % -2,98 % -16,6 % 12,8 % -28,5 % -8,95 % -0,43 % 3,57 %
Price to Book 1 x 0,68 x 0,71 x 0,81 x 0,76 x 0,78 x 0,86 x 0,87 x
Nbr de Titres (en Milliers) 396 245 367 058 367 150 367 221 346 976 346 457 - -
Cours de référence 2 1 561 998,0 1 035 1 314 1 355 1 679 1 679 1 679
Date de publication 09/05/19 28/05/20 13/05/21 12/05/22 11/05/23 09/05/24 - -
1JPY en Millions2JPY
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Mars 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Chiffre d'affaires 1 708 660 591 012 451 223 539 612 628 105 717 245 723 975 756 759
EBITDA 1 110 458 40 856 -28 214 74 791 83 964 71 981 77 682 93 248
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 82 653 6 751 -56 241 49 934 54 908 39 776 39 189 53 644
Marge d'exploitation 11,66 % 1,14 % -12,46 % 9,25 % 8,74 % 5,55 % 5,41 % 7,09 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 87 915 11 864 -45 342 57 096 57 058 42 669 42 554 56 571
Résultat net 1 66 513 7 693 -34 497 42 679 44 944 32 570 31 561 41 986
Marge nette 9,39 % 1,3 % -7,65 % 7,91 % 7,16 % 4,54 % 4,36 % 5,55 %
BNA 2 167,9 19,93 -93,96 116,2 125,5 94,03 91,24 121,6
Free Cash Flow 1 41 291 -4 862 -26 731 30 966 -112 131 -47 498 -2 412 19 592
Marge FCF 5,83 % -0,82 % -5,92 % 5,74 % -17,85 % -6,62 % -0,33 % 2,59 %
FCF Conversion (EBITDA) 37,38 % - - 41,4 % - - - 21,01 %
FCF Conversion (Résultat net) 62,08 % - - 72,56 % - - - 46,66 %
Dividende / Action 2 60,00 40,00 20,00 40,00 45,00 50,50 53,33 57,22
Date de publication 09/05/19 28/05/20 13/05/21 12/05/22 11/05/23 09/05/24 - -
1JPY en Millions2JPY
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Mars 2020 S1 2020 S2 2021 S1 2021 S2 2022 Q2 2022 S1 2022 Q3 2022 Q4 2022 S2 2023 Q1 2023 Q2 2023 S1 2023 Q3 2023 Q4 2023 S2 2024 Q1 2024 Q2 2024 S1 2024 Q3 2024 Q4 2024 S2 2025 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4
Chiffre d'affaires 1 291 052 299 960 175 647 275 576 140 768 273 049 133 300 133 263 266 563 145 648 142 682 288 330 167 700 172 075 - 158 146 173 150 331 296 197 700 188 249 385 949 161 767 170 700 199 200 199 150
EBITDA 1 - - - - 18 195 - 21 000 9 572 - 22 007 15 983 - 33 278 12 700 - - - - - 9 299 - - - - -
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 17 504 -10 753 -46 635 - 12 143 32 105 14 800 3 029 17 829 15 357 9 062 24 419 26 200 4 289 30 489 3 290 10 339 13 629 20 800 5 347 26 147 7 033 5 850 15 750 10 600
Marge d'exploitation 6,01 % -3,58 % -26,55 % - 8,63 % 11,76 % 11,1 % 2,27 % 6,69 % 10,54 % 6,35 % 8,47 % 15,62 % 2,49 % - 2,08 % 5,97 % 4,11 % 10,52 % 2,84 % 6,77 % 4,35 % 3,43 % 7,91 % 5,32 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 20 138 -8 274 -38 896 - 14 786 35 913 16 600 4 583 21 183 16 507 9 528 26 035 26 300 4 723 31 023 4 817 10 443 15 260 21 000 6 409 27 409 9 300 3 500 15 700 13 100
Résultat net 1 16 343 -8 650 -31 537 - 10 604 26 464 12 600 3 615 16 215 11 866 7 014 18 880 20 600 5 464 26 064 2 576 7 225 9 801 15 100 7 669 22 769 6 033 4 150 13 000 8 150
Marge nette 5,62 % -2,88 % -17,95 % - 7,53 % 9,69 % 9,45 % 2,71 % 6,08 % 8,15 % 4,92 % 6,55 % 12,28 % 3,18 % - 1,63 % 4,17 % 2,96 % 7,64 % 4,07 % 5,9 % 3,73 % 2,43 % 6,53 % 4,09 %
BNA 2 41,70 -21,77 -85,90 - 28,88 72,07 34,34 9,820 44,16 32,38 19,47 51,85 57,36 16,25 73,61 7,440 20,86 28,30 43,80 21,93 65,73 14,20 22,20 38,10 17,90
Dividende / Action 30,00 - 10,00 - 20,00 20,00 - 20,00 - - 20,00 20,00 - 25,00 - - 25,00 25,00 - - - - - - -
Date de publication 07/11/19 28/05/20 05/11/20 13/05/21 04/11/21 04/11/21 03/02/22 12/05/22 12/05/22 04/08/22 10/11/22 10/11/22 09/02/23 11/05/23 11/05/23 08/08/23 09/11/23 09/11/23 08/02/24 09/05/24 09/05/24 - - - -
1JPY en Millions2JPY
Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Mars 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Dette Nette 1 - - - - - - - -
Trésorerie Nette 1 284 645 203 207 218 903 240 215 77 317 47 865 22 972 32 602
Leverage (Dette/EBITDA) - - - - - - - -
Free Cash Flow 1 41 291 -4 862 -26 731 30 966 -112 131 -47 498 -2 412 19 592
ROE (RN / Capitaux Propres) 11,2 % 1,3 % -6,4 % 7,5 % 7,4 % 5 % 4,69 % 6,19 %
ROA (RN / Total Actif) 7,87 % 1,11 % -4,54 % 5,63 % 5,46 % 3,88 % 3 % 4,04 %
Total Actifs 1 844 824 694 101 759 150 758 448 823 070 838 648 1 053 167 1 039 165
Actif net par Action 2 1 554 1 473 1 464 1 627 1 776 1 974 1 953 1 940
Cash Flow Par Action 2 238,0 108,0 -17,60 184,0 207,0 197,0 158,0 231,0
Capex 1 27 610 19 463 31 697 45 857 135 547 78 265 59 700 45 333
Capex / CA 3,9 % 3,29 % 7,02 % 8,5 % 21,58 % 10,91 % 8,25 % 5,99 %
Date de publication 09/05/19 28/05/20 13/05/21 12/05/22 11/05/23 09/05/24 - -
1JPY en Millions2JPY
Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Note Trading
Note Investissement
ESG Refinitiv
B+
Plus de notations
Vente
Consensus
Achat
Recommandation moyenne
CONSERVER
Nombre d'Analystes
9
Dernier Cours de Cloture
1 679 JPY
Objectif de cours Moyen
1 735 JPY
Ecart / Objectif Moyen
+3,34 %
Consensus
  1. Bourse
  2. Actions
  3. Action 7731
  4. Finances Nikon Corporation
-40% Offre à Durée Limitée : Nos abonnements vous guident vers les meilleurs investissements de demain.
PROFITEZ-EN MAINTENANT