Filtres

Pays

Capitalisation

Devises

Listes

Indices

Secteur

0e6513f3e8948fbb6.8ArpdpPntojpWlHYB-u0iNqTWUZ99qE1ZqDAb-FpESc.yF-qGObVz7iZDj-hP47Y6535HQdLtPBFFcyoIrUoQWGvXYsb_ZDl2K4uZQ
+1 211,36 % 28,85 INR +14,26 %+15,63 %+18,72 %+85,53 %+135,51 % 81,14 M+62,54 %
+50,77 % 0,98 HKD +30,67 %+19,51 %-3,92 %+25,64 %+28,95 % 198 M+20,99 %
+48,39 % 0,92 HKD +48,39 %+43,75 %-18,58 %-45,88 %-77,17 % 93,08 M-9,80 %
+43,37 % 1,19 HKD +105,17 %+52,56 %+36,78 %-13,77 %-51,23 % 5,09 Md+2,59 %
+40,97 % 3,2 HKD +57,64 %-37,13 %+122,22 %+166,67 %+233,33 % 123 M+151,97 %
+34,78 % 0,62 HKD +27,84 %+42,53 %+93,75 %+206,93 %-3,12 % 75,01 M+148,00 %
+29,87 % 56 300 KRW +42,17 %+35,66 %+92,15 %+203,50 %+72,17 % 358 M+91,82 %
+29,84 % 2 850 KRW +11,11 %+101,27 %+133,42 %+178,05 %+145,69 % 160 M+146,33 %
+25,99 % 5 090 KRW +27,25 %+36,46 %+47,97 %+60,31 %+31,19 % 70,82 M+41,00 %
+25,60 % 1 472 JPY +47,64 %+101,92 %+101,64 %+118,07 %+79,29 % 69,03 M+120,69 %
+25,29 % 16 150 KRW +28,79 %+15,85 %+11,15 %+33,14 %-17,77 % 167 M+10,39 %
+25,08 % 3,69 HKD +28,57 %+10,15 %+19,81 %+6,03 %-2,64 % 3,66 Md+7,58 %
+24,93 % 47 100 KRW +20,92 %+65,85 %+87,65 %+184,25 %+185,45 % 244 M+122,17 %
+24,44 % 2 546 JPY +29,04 %+20,89 %+2,95 %+21,59 %+18,86 % 322 M+7,20 %
+23,08 % 1 600 JPY +23,93 %+27,39 %+33,22 %+43,76 %+128,57 % 377 M+37,10 %
+22,92 % 0,177 HKD -18,06 %-5,85 %+2,31 %-8,29 %-19,55 % 174 M-14,49 %
+22,45 % 0,18 HKD +23,29 %-2,70 %-18,18 %-10,00 %-47,06 % 65,24 M-34,55 %
+20,09 % 5,56 CNY +21,13 %-7,95 %-24,56 %-37,46 %+46,70 % 250 M-22,56 %
+20,06 % 7,66 CNY +51,98 %+11,50 %+45,08 %+9,74 %+23,35 % 389 M+29,83 %
+20,01 % 47,81 CNY +26,72 %+2,33 %-1,22 %-20,42 %-3,80 % 396 M-19,13 %
+20,00 % 17,88 CNY +27,62 %+22,38 %+33,33 %+12,24 %+49,75 % 440 M+11,82 %
+20,00 % 11,04 CNY +19,61 %-5,32 %+14,52 %+166,67 %+302,92 % 738 M+11,85 %
+20,00 % 122,6 CNY +18,68 %+9,78 %+5,36 %-16,05 %+33,08 % 2,21 Md-2,90 %
+20,00 % 56,69 CNY +22,81 %+21,84 %+39,39 %+59,15 %+94,01 % 3,52 Md+36,08 %
+19,99 % 467,6 INR +18,19 %+26,65 %+3,89 %+5,48 %+82,66 % 211 M-0,16 %
+19,98 % 19,88 CNY +31,83 %+7,29 %+10,63 %-7,49 %-6,09 % 799 M-8,56 %
+19,96 % 10,88 CNY +33,50 %+25,93 %+28,00 %-3,37 %+8,91 % 777 M+5,43 %
+19,32 % 6 300 KRW +28,44 %+26,25 %+42,21 %-37,81 %-22,70 % 98,48 M+102,25 %
+19,03 % 2,94 HKD +27,27 %+40,00 %+105,59 %+9,70 %-16,48 % 583 M+27,27 %
+18,90 % 93,1 TWD +25,81 %-4,71 %-11,33 %-20,77 %-46,65 % 224 M-18,33 %