Filtres

Pays

Capitalisation

Devises

Listes

Indices

Secteur

9d8f5dad2cb8a5727958.06_ak1jNbO6C1pnZ6ul9Uv8W65G2Paf_t1ad12EXL8k.meqg_Qq5LYrH5aCGmpEQKpwmrfbGWpey3GKvkipjf5qX8O_BP79Zq-2A-g
+1 211,36 % 28,85 INR +14,26 %+15,63 %+18,72 %+85,53 %+135,51 % 81,14 M+62,54 %
+29,87 % 56 300 KRW +42,17 %+35,66 %+92,15 %+203,50 %+72,17 % 358 M+91,82 %
+29,84 % 2 850 KRW +11,11 %+101,27 %+133,42 %+178,05 %+145,69 % 160 M+146,33 %
+25,99 % 5 090 KRW +27,25 %+36,46 %+47,97 %+60,31 %+31,19 % 70,82 M+41,00 %
+25,29 % 16 150 KRW +28,79 %+15,85 %+11,15 %+33,14 %-17,77 % 167 M+10,39 %
+24,93 % 47 100 KRW +20,92 %+65,85 %+87,65 %+184,25 %+185,45 % 244 M+122,17 %
+20,09 % 5,56 CNY +21,13 %-7,95 %-24,56 %-37,46 %+46,70 % 250 M-22,56 %
+20,06 % 7,66 CNY +51,98 %+11,50 %+45,08 %+9,74 %+23,35 % 389 M+29,83 %
+20,01 % 47,81 CNY +26,72 %+2,33 %-1,22 %-20,42 %-3,80 % 396 M-19,13 %
+20,00 % 11,04 CNY +19,61 %-5,32 %+14,52 %+166,67 %+302,92 % 738 M+11,85 %
+20,00 % 17,88 CNY +27,62 %+22,38 %+33,33 %+12,24 %+49,75 % 440 M+11,82 %
+20,00 % 122,6 CNY +18,68 %+9,78 %+5,36 %-16,05 %+33,08 % 2,21 Md-2,90 %
+20,00 % 56,69 CNY +22,81 %+21,84 %+39,39 %+59,15 %+94,01 % 3,52 Md+36,08 %
+19,99 % 467,6 INR +18,19 %+26,65 %+3,89 %+5,48 %+82,66 % 211 M-0,16 %
+19,98 % 19,88 CNY +31,83 %+7,29 %+10,63 %-7,49 %-6,09 % 799 M-8,56 %
+19,96 % 10,88 CNY +33,50 %+25,93 %+28,00 %-3,37 %+8,91 % 777 M+5,43 %
+19,32 % 6 300 KRW +28,44 %+26,25 %+42,21 %-37,81 %-22,70 % 98,48 M+102,25 %
+18,90 % 93,1 TWD +25,81 %-4,71 %-11,33 %-20,77 %-46,65 % 224 M-18,33 %
+18,88 % 1 700 IDR +31,27 %-19,05 %-26,09 %-28,87 %-20,19 % 309 M-29,17 %
+18,85 % 15 570 KRW +24,76 %+9,65 %+4,92 %+51,02 %+4,29 % 450 M+1,63 %
+18,81 % 12 EUR +27,93 %+32,16 %+30,43 %+26,32 %+54,04 % 694 M+25,52 %
+18,60 % 220 CNY +25,42 %+29,50 %+119,78 %+67,91 %+60,51 % 2,44 Md+72,01 %
+18,54 % 17,9 CNY +44,94 %+29,15 %+13,51 %-14,80 %-43,39 % 531 M-9,04 %
+18,38 % 1 081 INR +45,30 %+54,07 %+71,49 %+90,08 %+76,14 % 839 M+79,07 %
+17,70 % 129 CNY +24,82 %-3,01 %+111,44 %+97,04 %+126,20 % 1,97 Md+58,50 %
+17,62 % 65,49 INR +14,91 %+21,32 %+72,34 %+155,42 %+132,40 % 103 M+84,48 %
+17,38 % 23 300 KRW +18,45 %+20,73 %+89,43 %+66,55 %+225,42 % 807 M+118,98 %
+17,07 % 491,3 INR +17,87 %+22,49 %-8,41 %-16,02 %-30,82 % 74,9 M-18,45 %
+16,83 % 14 090 KRW +43,48 %+86,62 %+112,20 %+330,23 %+261,75 % 821 M+182,65 %
+16,69 % 79 000 KRW +36,44 %+41,58 %+70,26 %+96,76 %+107,35 % 613 M+59,76 %