Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

76645176eb39630a5dba33e32.mMxx0GEFtdkE8L2p0HnZ4XOUpbsWv9KNqIH8NSqfL00._Y8XohRQ365-3fnG4APqkETi1Ipl7arZ-sK-c2XFSwzoqD2WDHTRj2XCiQ
Secteur
62,45 USD +1,31 % 1,72 Md
2,64 HKD +1,15 % 29,2 Md
50,39 USD +1,02 % 13,77 Md
31,11 USD +0,97 % 2,51 Md
20,48 USD +0,59 % 5,52 Md
34 EUR 0,00 % 824 M
0,187 OMR 0,00 % 78,29 M
2,2 QAR -0,14 % 1,97 Md
84,2 PKR -0,94 % 60,47 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Assurance immobilier