Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

fa3fa63007c3ef420996b0.Ncd5eB30ypWIm9Y3piV93UYR1nkhXstsSSb07_iTPW8.dIEKPGmdhdPJy5l4zmwzsRIgnU5bZvMUFnKCoZDhbQMEo1QCK7Pz9-n4uQ
Secteur
2,9 USD +93,33 % 348 M
3,69 HKD +25,08 % 3,66 Md
1 600 JPY +23,08 % 377 M
11,91 EUR +22,08 % 1,4 Md
16,35 EUR +16,79 % 17,45 Md
228,1 INR +12,34 % 5,48 Md
10,3 EUR +11,96 % 92,48 M
12,59 USD +11,71 % 201 M
25,1 SEK +11,01 % 276 M
9,8 HKD +10,48 % 16,06 Md
0,325 HKD +10,17 % 64,81 M
11,4 CNY +10,04 % 542 M
9,86 CNY +10,04 % 2,63 Md
3,29 CNY +10,03 % 3,09 Md
10,97 CNY +10,03 % 5,82 Md
8,9 CNY +10,01 % 10,11 Md
21,65 CNY +10,01 % 8,17 Md
20,35 NGN +10,00 % 549 M
49,5 NGN +10,00 % 482 M
11,04 CNY +9,96 % 1,37 Md
76 000 KRW +9,67 % 20,91 Md
4,43 EGP +9,65 % 111 M
4,24 HKD +9,56 % 14,3 Md
93 MXN +9,41 % 867 M
111,2 INR +9,03 % 235 M
7,53 CNY +8,97 % 4,64 Md
1,7 HKD +8,97 % 3,13 Md
15,59 CNY +8,57 % 6,98 Md
3,55 USD +8,56 % 554 M
3,08 BGN +8,45 % 251 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Services Financiers
  4. Services bancaires et d'investissements