Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

12cd9d.BVC0kpKDDooWW5ANgVk7kfdY7tf6RvgOMMBWtbjOpm0.f2Tkp8DCRthfDaZu8Cpz-7gxoIi1cadIZJJh5tui6hdUKYKly9xL8ngC2Q
Secteur
0,56 HKD +9,80 % 110 M
556,5 TRY +7,85 % 803 M
4,39 EGP +4,52 % 91,65 M
2,1 HKD +2,94 % 3,29 Md
2,14 THB +2,88 % 54,03 M
7,3 ZAR +2,82 % 67,29 M
1 118 JPY +1,73 % 1,73 Md
160,2 INR +1,33 % 24,77 Md
13 590 JPY +1,38 % 2,59 Md
3,22 HKD +1,26 % 302 M
3 665 JPY +1,24 % 181 M
4,74 HKD +1,07 % 1,13 Md
21,9 EUR +0,92 % 1,08 Md
1,37 HKD +0,74 % 1,07 Md
3 775 JPY +0,67 % 516 M
1 277 JPY +0,63 % 185 M
1 542 JPY +0,36 % 4,8 Md
38,2 GBX +0,26 % 145 M
1 049 JPY 0,00 % 403 M
117 GBX 0,00 % 180 M
16,2 TND 0,00 % 55,89 M
127,5 USD -0,38 % 4,54 Md
0,208 KWD -0,95 % 643 M
1 391 JPY -1,35 % 67,68 M
0,169 KWD -1,74 % 364 M
2,26 EUR -1,74 % 51,14 M
61,6 HKD -2,07 % 5,58 Md
70,75 USD -3,41 % 7,09 Md
26,34 TRY -4,50 % 80,88 M
141,2 TRY -5,49 % 4,35 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Crédit-bail commercial