Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

a771603873.qcPjsvUqej36txOYTKhmXiH9t-wFyyACuzXRaWeNpB8.xKeWyJNMKA2070H_fJ41N3iS46BGsmRI4kGjMzbY5UjfobDnvlsQbJPRfA
Secteur
75,75 INR +8,77 % 79,45 M
1 587 JPY +2,92 % 845 M
49,77 USD +1,30 % 4,18 Md
0,475 MYR +1,06 % 111 M
15,65 USD +0,51 % 1,87 Md
12,83 USD +0,37 % 518 M
301,2 INR +0,05 % 60,46 M
158,5 ILa 0,00 % 92,36 M
2 PEN 0,00 % 88,5 M
17 020 ILa 0,00 % 69,57 M
17,4 SAR 0,00 % 139 M
1 195 ILa -0,33 % 189 M
394,3 ILa -1,20 % 86,07 M
2 975 ILa -1,75 % 82,68 M
13 150 VND -2,95 % 366 M
741 JPY -3,64 % 155 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Prêts à la consommation