Finances Groupon, Inc.

Actions

GRPN

US3994732069

Magasins discount

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 25/04/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
11,47 USD +8,21 % Graphique intraday de Groupon, Inc. +18,13 % -10,67 %

Valorisation

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalisation 1 1 350 1 095 684,6 261,2 409 447 - -
Valeur Entreprise 1 813,7 673,6 509,3 289,1 539,1 431,7 362,1 295,9
PER -59,8 x -3,77 x 6,29 x -1,09 x -7,25 x 11,9 x 7,6 x 5,46 x
Rendement - - - - - - - -
Capitalisation / CA 0,61 x 0,77 x 0,71 x 0,44 x 0,79 x 0,85 x 0,81 x 0,77 x
Valeur Entreprise / CA 0,37 x 0,48 x 0,53 x 0,48 x 1,05 x 0,82 x 0,66 x 0,51 x
Valeur Entreprise / EBITDA 3,58 x 13,5 x 3,56 x -19,1 x 9,72 x 4,42 x 3,14 x 2,25 x
Valeur Entreprise / FCF 206 x -6 x -2,93 x -1,68 x -6,79 x 2,87 x 2,45 x 1,76 x
FCF Yield 0,49 % -16,7 % -34,1 % -59,5 % -14,7 % 34,8 % 40,8 % 56,7 %
Price to Book 3,44 x 10,2 x 3,28 x 30,9 x -10,1 x -2,61 x - -
Nbr de Titres (en Milliers) 28 237 28 813 29 560 30 437 31 853 38 970 - -
Cours de référence 2 47,80 38,00 23,16 8,580 12,84 11,47 11,47 11,47
Date de publication 18/02/20 25/02/21 28/02/22 16/03/23 15/03/24 - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Chiffre d'affaires 1 2 219 1 417 967,1 599,1 514,9 526,3 551,8 581,6
EBITDA 1 227,2 49,74 143,2 -15,11 55,45 97,62 115,1 131,5
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 39,8 -277,1 -4,655 -167,8 -18,25 57,42 88,32 118,3
Marge d'exploitation 1,79 % -19,56 % -0,48 % -28,01 % -3,54 % 10,91 % 16 % 20,35 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 -13,53 -294,1 88,02 -192 -43,43 43,5 63,47 83,14
Résultat net 1 -22,38 -287,9 118,7 -237,6 -55,41 42,3 68,12 95,13
Marge nette -1,01 % -20,32 % 12,27 % -39,66 % -10,76 % 8,04 % 12,35 % 16,36 %
BNA 2 -0,8000 -10,07 3,680 -7,880 -1,770 0,9600 1,510 2,100
Free Cash Flow 1 3,955 -112,3 -173,6 -172,2 -79,38 150,3 147,5 167,9
Marge FCF 0,18 % -7,93 % -17,95 % -28,74 % -15,42 % 28,57 % 26,74 % 28,87 %
FCF Conversion (EBITDA) 1,74 % - - - - 153,99 % 128,14 % 127,65 %
FCF Conversion (Résultat net) - - - - - 355,38 % 216,58 % 176,47 %
Dividende / Action - - - - - - - -
Date de publication 18/02/20 25/02/21 28/02/22 16/03/23 15/03/24 - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1
Chiffre d'affaires 1 214,2 223,2 153,3 153,2 144,4 148,2 121,6 129,1 126,5 137,7 116,7 123,5 138,6 147,5 130,2
EBITDA 1 34,61 37,29 -6,96 5,728 -8,596 -5,285 -4,903 15,2 18,22 26,94 13,32 17,17 31,56 41,16 24,22
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 -3,697 2,281 -32,15 -66,51 -36,33 -32,83 -30,56 -4,876 -0,464 17,65 2,813 4,848 23,62 28,81 9,717
Marge d'exploitation -1,73 % 1,02 % -20,97 % -43,41 % -25,16 % -22,16 % -25,13 % -3,78 % -0,37 % 12,82 % 2,41 % 3,93 % 17,03 % 19,54 % 7,46 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 78,84 -2,768 -37,03 -87,85 -59,87 -7,22 -27,5 -9,681 -39,99 33,74 -1,357 3,348 21,02 26,21 7,117
Résultat net 1 78,11 29,38 -34,85 -91,23 -56,22 -55,31 -29,15 -12,61 -41,36 27,7 -1,721 2,513 18,42 23,09 5,906
Marge nette 36,47 % 13,17 % -22,73 % -59,54 % -38,94 % -37,33 % -23,97 % -9,76 % -32,7 % 20,12 % -1,48 % 2,04 % 13,28 % 15,66 % 4,54 %
BNA 2 2,360 0,9000 -1,170 -3,040 -1,860 -1,820 -0,9500 -0,4100 -1,310 0,7600 -0,0500 0,0800 0,4300 0,5300 0,1600
Dividende / Action - - - - - - - - - - - - - - -
Date de publication 04/11/21 28/02/22 09/05/22 08/08/22 07/11/22 16/03/23 10/05/23 09/08/23 09/11/23 15/03/24 - - - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Dette Nette 1 - - - 28 130 - - -
Trésorerie Nette 1 536 421 175 - - 15,3 84,9 151
Leverage (Dette/EBITDA) - - - -1,85 x 2,345 x - - -
Free Cash Flow 1 3,96 -112 -174 -172 -79,4 150 148 168
ROE (RN / Capitaux Propres) 20,6 % -21,2 % 23,3 % -60,8 % - - - -
ROA (RN / Total Actif) 4,94 % -3,54 % 2,88 % -6,81 % - - - -
Total Actifs 1 -453,4 8 133 4 115 3 491 - - - -
Actif net par Action 2 13,90 3,730 7,060 0,2800 -1,280 -4,390 - -
Cash Flow Par Action 2,510 -2,220 -3,700 -4,510 - - - -
Capex 1 67,3 48,7 49,6 36,2 19,3 12 21,5 24
Capex / CA 3,03 % 3,44 % 5,13 % 6,04 % 3,75 % 2,28 % 3,9 % 4,13 %
Date de publication 18/02/20 25/02/21 28/02/22 16/03/23 15/03/24 - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Note Trading
Note Investissement
ESG Refinitiv
C-
Plus de notations
Vente
Consensus
Achat
Recommandation moyenne
ACCUMULER
Nombre d'Analystes
3
Dernier Cours de Cloture
11,47 USD
Objectif de cours Moyen
18,17 USD
Ecart / Objectif Moyen
+58,38 %
Consensus
  1. Bourse
  2. Actions
  3. Action GRPN
  4. Finances Groupon, Inc.