Indices
CAC 40 (PX1) | 5902.99 | 2.08% | ![]() |
|
BEL 20 (BEL20) | 3859.64 | 2.40% | ![]() |
|
SMI (SMI) | 10830.38 | 2.10% | ![]() |
|
DAX 30 (DAX) | 14380.91 | 3.31% | ![]() |
|
EURO STOXX 50 | 3763.24 | 2.55% | ![]() |
|
S&P 500 (SP500) | 3821.35 | -0.54% | ![]() |
|
NASDAQ 100 (NDX) | 12299.08 | -2.92% | ![]() |
|
DOW JONES (DJI) | 31802.44 | 0.97% | ![]() |
|
NIKKEI 225 (N225) | 28743.25 | -0.42% | ![]() |
Devises / Forex
Matières premières
OR (GOLD) | 1687.267 | 0.16% | ![]() |
|
PÉTROLE (WTI) | 65.321 | 0.71% | ![]() |
A la une
Carmat lève 55,7 millions d'euros via une augmentation de capital 4 heures |
Clôture Paris

CAC40 : nouveau record annuel, Francfort gagne 3,4% 14 heures |
Articles Zonebourse
Le point hebdo de l'investisseur |
Inquiétudes sur les taux 3 jours |
Palmarès |
Barons de la Bourse
Indices
Devises / Forex
Matières Premières
Actualités Bourse
Plus d'actualités