CAC 40 (PX1) | 7153.49 | -0.18% | ![]() |
|
BEL 20 (BEL20) | 3898.14 | -0.36% | ![]() |
|
SMI (SMI) | 11287.47 | 0.89% | ![]() |
|
DAX (DAX) | 15417.92 | -0.59% | ![]() |
|
FTSE 100 (UKX) | 7835.73 | 0.20% | ![]() |
|
EURO STOXX 50 | 4223.85 | -0.41% | ![]() |
|
S&P 500 (SP500) | 4179.76 | 1.47% | ![]() |
|
NASDAQ 100 (NDX) | 12803.14 | 3.56% | ![]() |
|
DOW JONES (DJI) | 34053.94 | -0.11% | ![]() |
|
NIKKEI 225 (N225) | 27509.46 | 0.39% | ![]() |
Pré-ouverture (Cours indicatifs) | ||
-0.25% | -1.33% | -0.67% |
OR (GOLD) | 1915.85 | 0.03% | ![]() |
|
PÉTROLE (WTI) | 75.655 | -0.38% | ![]() |
L'Europe en baisse avant le rapport sur l'emploi américain 3 heures |
Le point hebdo de l'investisseur |
La Fed revient dans le jeu 6 jours |
Palmarès |