CAC 40 (PX1) | 7139.25 | 0.11% | ![]() |
|
BEL 20 (BEL20) | 3657.72 | -0.23% | ![]() |
|
SMI (SMI) | 10718.54 | -0.59% | ![]() |
|
DAX (DAX) | 15210.39 | -0.04% | ![]() |
|
FTSE 100 (UKX) | 7499.6 | -0.89% | ![]() |
|
EURO STOXX 50 | 4207.14 | 0.27% | ![]() |
|
S&P 500 (SP500) | 3948.72 | 0.30% | ![]() |
|
NASDAQ 100 (NDX) | 12729.23 | 1.29% | ![]() |
|
DOW JONES (DJI) | 32105.25 | 0.23% | ![]() |
|
NIKKEI 225 (N225) | 27419.61 | -0.17% | ![]() |
Après clôture (Cours indicatifs) | ||||
-0.68% | +0.21% | +0.23% | -0.63% | -0.42% |
OR (GOLD) | 1991.14 | 1.08% | ![]() |
|
PÉTROLE (WTI) | 69.543 | -0.73% | ![]() |
Achetez la peur, vendez l’avidité 13 heures |
Le point hebdo de l'investisseur |
De la déroute à la fuite en avant 6 jours |
Palmarès |
La Bourse de cryptomonnaies Coinbase menacée de poursuites par la SEC |
L'effet de rattrapage s'estompe |
Devises : En attendant la Fed... |
Spéculation sur le rouble: un client enregistre une perte |