DOW JONES INDUSTRIAL
DJI
![]() |
|
30946.99PTS | -1.56% |
Tournez pour zoomer
Veille | 30946.9900 |
Ouverture | 31549.0500 |
Plus haut | 31885.0900 |
Plus bas | 30934.3300 |
Volume | 353 773 301 |
Dernières actualités
Graphique DOW JONES INDUSTRIAL
Tendances analyse technique
Court Terme | Moyen Terme | Long Terme | |
Tendance | Baissière | Baissière | Baissière |
Résistance | 31 730 | 33 248 | 33 213 |
Ecart / Rés. | -2,5% | -6,9% | -6,8% |
Ecart / Supp. | 3,5% | 6,4% | 3,5% |
Support | 29 889 | 29 080 | 29 889 |
Heatmap