Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

b9fcc88cd2766d6d299b8d363fa3b.nOLwaOv8JkKwLO6g7UpnJY8JDKmuV6YWs1wKtgPAyzw.2pLCGaSwbQXeGLbDih4AcNlPU8iYJuVZ_2wy03Wa-3DRt5cgvMtiIf101g
Secteur
16 150 KRW +25,29 % 167 M
15,89 USD +21,67 % 1,24 Md
5,56 CNY +20,09 % 250 M
1,37 USD +19,13 % 74,93 M
1 700 IDR +18,88 % 309 M
0,89 CAD +17,11 % 142 M
0,021 AUD +16,67 % 80,06 M
0,32 AUD +16,36 % 103 M
8,1 GBX +15,71 % 80,65 M
227,2 INR +14,83 % 67,38 M
5 233 INR +12,84 % 623 M
4,05 ZAR +12,81 % 135 M
5,35 GBX +12,63 % 140 M
0,18 USD +12,50 % 215 M
18,27 CAD +12,50 % 11,03 Md
1 590 JPY +12,41 % 2,13 Md
0,32 MYR +12,28 % 80,73 M
19,2 EUR +12,22 % 3,16 Md
10,68 USD +11,83 % 1,28 Md
2,3 AUD +11,65 % 278 M
5,56 CAD +11,65 % 613 M
5,19 CNY +11,61 % 752 M
0,63 USD +11,50 % 94,14 M
29,5 EUR +11,32 % 582 M
88,25 EUR +11,29 % 2,68 Md
0,795 AUD +11,19 % 235 M
2 255 KRW +11,08 % 55,51 M
13,1 EGP +10,83 % 104 M
5 275 IDR +10,13 % 322 M
2,85 CNY +10,04 % 224 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Matériaux de base