Les ventes de combustible de soute sont un indicateur de l'état d'esprit dans l'un des plus grands ports du monde et la demande affecte également les marges de raffinage du mazout en Asie.

Les ventes de soute à Singapour ont atteint 4,18 millions de tonnes en mars, soit une hausse de 10 % d'un mois sur l'autre et de 11 % par rapport à l'année précédente, selon les données de l'Autorité maritime et portuaire.

Cette hausse reflète l'augmentation des appels de navires pour le soutage, qui ont atteint plus de deux ans plus haut, avec 3 476 appels en mars.

La demande s'est améliorée après un mois de février morose, où les ventes ont atteint leur niveau le plus bas en huit mois.

La baisse des prix du pétrole brut en amont en mars, qui a entraîné une baisse des prix des soutes, a encouragé une légère augmentation des demandes d'achat, selon des sources commerciales.

Les volumes ont augmenté en mars pour tous les principaux types de soutes, y compris le fioul à faible teneur en soufre, le fioul à haute teneur en soufre et le gasoil marin.

Les ventes de fioul de soute de qualité LSFO ont totalisé 2,58 millions de tonnes, soit une hausse de 10 % par rapport au mois précédent, selon les données.

Les ventes de HSFO ont totalisé 1,24 million de tonnes, en hausse de 11 % par rapport à février, tandis que les ventes de gasoil marin ont augmenté de 9 % pour atteindre 330 200 tonnes.

Ventes de soutes et escales de navires de soutes à Singapour par mois :

Mois Ventes totales M-o-M Y-o-Y Arrivées de navires M-o-M Y-Y

('000 tonnes) (pour le soutage)

Jan-22 4,033.40 -3.5% -10.4% 3,115 -0.9% -13.3%

Fév-22 3 501,60 -13,2% -15,0% 2 805 -10,0% -13,4%

Mars-22 3,770.10 7.7% -10.2% 3,020 7.7% -12.7%

Avr-22 3,742.30 -0.7% -12.1% 3,025 0.2% -12.5%

Mai-22 4 115,50 10,0% 1,1% 3 168 4,7% -5,4%

Juin-22 3,754.10 -8.8% -8.7% 2,940 -7.2% -9.3%

Juil-22 4 120,60 9,8% 1,4% 3 181 8,2% -3,4%

Août-22 4 116,30 -0,1% 1,1% 3 212 1,0% 0,7%

Sep-22 3 967,60 -3,6% 0,8% 3 155 -1,8% 1,8%

Oct-22 4 251,00 7,1% -0,1% 3 431 8,7% 8,4%

Nov-22 4,372.70 2.9% 3.6% 3,299 -3.8% 2.7%

Déc-22 4 214,90 -3,6% 0,9% 3 311 0,4% 5,3%

Jan-23 4 376,90 3,8% 8,5% 3 447 4,1% 10,7%

Fév-23 3 794,30 -13,3% 8,4% 3 063 -11,1% 9,2%

Mars-23* 4 175,30 10,0% 10,7% 3 476 13,5% 15,1%

Ventes mensuelles de soutes par grade en '000 tonnes :

Mois LSFO 100 LSFO 180 LSFO 380 MFO 180 MFO 380 MFO 500 MGO LSMGO Autres

cst cst cst cst cst cst cst

Jan-22 460,10 93,00 2007,90 0,10 1036,70 85,60 13,80 336,10 0,00

Fév-22 459,60 93,80 1733,10 0,20 795,90 128,10 10,60 280,50 0,00

Mars-22 555,10 100,60 1741,70 0,00 962,60 124,90 9,70 271,80 3,70

Avr-22 533,00 111,60 1832,60 0,00 914,50 27,20 7,90 278,60 36,70

Mai-22 540,20 103,30 1995,60 0,00 999,90 72,30 5,80 375,80 22,60

Juin-22 382,10 90,40 1881,00 0,00 1045,90 47,40 6,90 272,70 27,60

Juil-22 439,10 57,30 2009,10 0,00 1255,30 12,00 13,70 313,80 20,30

Août-22 397,10 53,90 2059,50 0,00 1227,50 2,90 11,30 330,40 32,60

Sep-22 461.20 67.90 1944.40 0.00 1114.20 1.30 6.30 329.40 42.80

Oct-22 363,70 68,40 2154,30 0,00 1309,70 1,60 11,10 305,10 37,10

Nov-22 697,60 61,20 1992,90 0,00 1237,20 12,20 22,80 307,80 40,90

Déc-22 372,30 73,70 2150,30 0,00 1265,80 0,00 20,60 285,60 46,60

Jan-23 429,40 73,60 2298,30 0,00 1226,10 0,00 10,80 313,70 25,00

Fév-23 346,44 63,47 1938,52 0,00 1105,58 3,69 6,21 297,02 33,41

Mar-23* 539,10 75,10 1960,50 0,10 1235,20 0,50 14,70 315,50 32,20

(Données de l'Autorité maritime et portuaire de Singapour)