Temps Différé Nasdaq - 22:00:01 08/02/2023 | |
72.89 USD | -3.58% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Capitalisation1 | 51 819 | 59 910 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 45 004 | 59 910 | ||||||||
PER | 19,3x | 39,9x | ||||||||
Rendement | 0,71% | 0,65% | ||||||||
Capitalisation / CA | 6,20x | 7,04x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 5,39x | 7,04x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 12,5x | 18,9x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | 19,3x | 23,8x | ||||||||
FCF Yield | 5,19% | 4,21% | ||||||||
Cours sur Actif net | 2,95x | 2,88x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 778 889 | 782 625 | ||||||||
Cours de référence (USD) | 66,5 | 76,6 | ||||||||
Date de publication | 03/02/2022 | 06/02/2023 | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 8 354 | 8 514 | ||||||||
EBITDA1 | 3 613 | 3 178 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 3 507 | 3 085 | ||||||||
Marge d'exploitation | 42,0% | 36,2% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 3 164 | 1 744 | ||||||||
Résultat net1 | 2 699 | 1 513 | ||||||||
Marge nette | 32,3% | 17,8% | ||||||||
BNA2 | 3,44 | 1,92 | ||||||||
Free Cash Flow1 | 2 334 | 2 090 | ||||||||
Marge FCF | 27,9% | 25,7% | ||||||||
FCF Conversion | 64,6% | 68,7% | ||||||||
Dividende / Action2 | 0,47 | 0,48 | ||||||||
Date de publication | 03/02/2022 | 06/02/2023 | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Dette Nette1 | - | - | ||||||||
Trésorerie Nette1 | 6 815 | 7 374 | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | -1,89x | -2,43x | ||||||||
Free Cash Flow1 | 2 334 | 2 090 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 17,9% | 13,0% | ||||||||
Capitaux Propres1 | 15 104 | 13 616 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | 12,1% | 7,67% | ||||||||
Total Actifs1 | 22 290 | 23 007 | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 22,6 | 25,3 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 3,08 | 2,69 | ||||||||
Capex1 | 80,0 | 91,1 | ||||||||
Capex / CA | 0,96% | 1,12% | ||||||||
Date de publication | 03/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
|