Temps Différé Nasdaq - 22:00:00 26/01/2023 | |
75.16 USD | +0.33% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Capitalisation1 | 176 480 | 121 185 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 173 185 | 116 455 | ||||||||
PER | 56,9x | 69,4x | ||||||||
Rendement | - | - | ||||||||
Capitalisation / CA | 10,7x | 5,15x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 10,5x | 4,95x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 38,7x | 15,2x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | 53,8x | 25,0x | ||||||||
FCF Yield | 1,86% | 4,00% | ||||||||
Cours sur Actif net | 24,0x | 2,16x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 1 207 610 | 1 612 356 | ||||||||
Cours de référence (USD) | 146 | 75,2 | ||||||||
Date de publication | 01/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 16 434 | 23 516 | ||||||||
EBITDA1 | 4 476 | 7 643 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 4 069 | 6 340 | ||||||||
Marge d'exploitation | 24,8% | 27,0% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 3 669 | 1 567 | ||||||||
Résultat net1 | 3 162 | 1 653 | ||||||||
Marge nette | 19,2% | 7,03% | ||||||||
BNA2 | 2,57 | 1,08 | ||||||||
Free Cash Flow1 | 3 220 | 4 662 | ||||||||
Marge FCF | 19,6% | 19,8% | ||||||||
FCF Conversion | 71,9% | 61,0% | ||||||||
Dividende / Action2 | - | - | ||||||||
Date de publication | 01/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Dette Nette1 | - | - | ||||||||
Trésorerie Nette1 | 3 295 | 4 729 | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | -0,74x | -0,62x | ||||||||
Free Cash Flow1 | 3 220 | 4 662 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 51,5% | 17,2% | ||||||||
Capitaux Propres1 | 6 137 | 9 594 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | 32,1% | 13,7% | ||||||||
Total Actifs1 | 9 841 | 12 035 | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 6,10 | 34,7 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 2,86 | 2,83 | ||||||||
Capex1 | 301 | 445 | ||||||||
Capex / CA | 1,83% | 1,89% | ||||||||
Date de publication | 01/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
|