Temps réel Euronext Paris - 13:53:45 30/01/2023 | |
0.7040 EUR | -2.76% |
Période Fiscale: Décembre | 2020 | 2021 | ||||||
Capitalisation1 | 4,68 | 7,14 | ||||||
Valeur Entreprise1 | 8,75 | 9,45 | ||||||
PER | -5,78x | 21,7x | ||||||
Rendement | - | - | ||||||
Capitalisation / CA | 0,89x | 1,35x | ||||||
Valeur Entreprise / CA | 1,66x | 1,79x | ||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 5,95x | 7,50x | ||||||
Valeur Entreprise / FCF | - | - | ||||||
FCF Yield | - | - | ||||||
Cours sur Actif net | 0,76x | 1,05x | ||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 5 577 | 5 577 | ||||||
Cours de référence (EUR) | 0,84 | 1,28 | ||||||
Date de publication | 31/07/2021 | 29/04/2022 | ||||||
|
||||||||
1 EUR en Millions |
Période Fiscale: Décembre | 2020 | 2021 | ||||||
Chiffre d'affaires1 | 5,28 | 5,28 | ||||||
EBITDA1 | 1,47 | 1,26 | ||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 0,26 | 0,17 | ||||||
Marge d'exploitation | 4,94% | 3,26% | ||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | -0,76 | 0,36 | ||||||
Résultat net1 | -0,77 | 0,36 | ||||||
Marge nette | -14,6% | 6,82% | ||||||
BNA2 | -0,15 | 0,06 | ||||||
Free Cash Flow1 | - | - | ||||||
Marge FCF | - | - | ||||||
FCF Conversion | - | - | ||||||
Dividende / Action | - | - | ||||||
Date de publication | 31/07/2021 | 29/04/2022 | ||||||
|
||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Période Fiscale: Décembre | 2020 | 2021 | ||||||
Dette Nette1 | 4,06 | 2,31 | ||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | ||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 2,76x | 1,84x | ||||||
Free Cash Flow1 | - | - | ||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | -12,9% | 5,42% | ||||||
Capitaux Propres1 | 6,00 | 6,65 | ||||||
ROA (RN / Total Actif) | 1,13% | 0,75% | ||||||
Total Actifs1 | -68,1 | 47,7 | ||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 1,10 | 1,22 | ||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 0,11 | 0,23 | ||||||
Capex1 | - | - | ||||||
Capex / CA | - | - | ||||||
Date de publication | 31/07/2021 | 29/04/2022 | ||||||
|
||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |