
PARAGON ID
PID
![]() |
|
27.5EUR | +3.38% |
Valorisation
Période Fiscale: Juin | 2020 | 2021 | |||||
Capitalisation1 | 61,2 | 56,9 | |||||
Valeur Entreprise1 | 102 | 105 | |||||
PER | -10,6x | -10,2x | |||||
Rendement | - | - | |||||
Capitalisation / CA | 0,57x | 0,68x | |||||
Valeur Entreprise / CA | 0,95x | 1,25x | |||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 19,9x | 42,8x | |||||
Cours sur Actif net | 1,95x | 2,05x | |||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 1 961 | 1 961 | |||||
Cours de référence (EUR) | 31,2 | 29,0 | |||||
Date de publication | 29/10/2021 | 29/10/2021 | |||||
|
|||||||
1 EUR en Millions |
Evolution du Compte de Résultat
Données Annuelles du Compte de Résultat
Période Fiscale: Juin | 2020 | 2021 | |||||
Chiffre d'affaires1 | 108 | 83,9 | |||||
EBITDA1 | 5,14 | 2,45 | |||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | -0,52 | -3,04 | |||||
Marge d'exploitation | -0,48% | -3,62% | |||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | -6,41 | -5,90 | |||||
Résultat net1 | -5,80 | -5,61 | |||||
Marge nette | -5,37% | -6,68% | |||||
BNA2 | -2,93 | -2,83 | |||||
Dividende / Action | - | - | |||||
Date de publication | 29/10/2021 | 29/10/2021 | |||||
|
|||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Situation Financière - Leverage
Période Fiscale: Juin | 2020 | 2021 | |||||
Dette Nette1 | 41,1 | 48,0 | |||||
Trésorerie Nette1 | - | - | |||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 7,99x | 19,6x | |||||
Free Cash Flow | 9,54 | 5,84 | |||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | -19,9% | -19,0% | |||||
Capitaux Propres1 | 29,2 | 29,5 | |||||
ROA (RN / Total Actif) | -0,26% | -1,37% | |||||
Total Actifs1 | 2 246 | 408 | |||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 16,0 | 14,1 | |||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 10,8 | 6,96 | |||||
Capex1 | 1,46 | 3,47 | |||||
Capex / CA | 1,35% | 4,13% | |||||
Date de publication | 29/10/2021 | 29/10/2021 | |||||
|
|||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA
BNA & Dividende