Gérant:
NomDepuisFonds gérés *Total des encours *
Joshua Anderson 29/11 144 82 322 M EUR
Fonds Gérés par: Joshua Anderson
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
PIMCO GIS Bal Inc & Gr Inst RMB UnH Inc
4 703 M CNH +5,10 %-
PIMCO GIS Bal Inc & Gr Inst RMB UnH Acc
4 703 M CNH +5,09 %-
PIMCO GIS Glb Cr Ast Allc Instl GBPH Inc 516 M GBP +4,43 %+2,90 %
PIMCO GIS Glb Cr Ast Allc Instl EURH Acc 603 M EUR +4,06 %-0,45 %
PIMCO GIS Bal Inc & Gr Inst RMB H Inc
4 703 M CNH +3,81 %-
PIMCO GIS Bal Inc & Gr Inst RMB H Acc
4 703 M CNH +3,80 %-
PIMCO GIS Bal Inc & Gr M Ret SGD H Inc
878 M SGD +3,77 %-
PIMCO GIS Glb Cr Ast Allc E EURH Inc 603 M EUR +3,69 %-3,97 %
PIMCO GIS Bal Inc & Gr M Ret SGD H IncII
878 M SGD +3,68 %-
PIMCO GIS Bal Inc & Gr M Ret SGD H Acc
878 M SGD +3,66 %-
PIMCO GIS Glb Cr Ast Allc E EURH Acc 603 M EUR +3,66 %-4,02 %
PIMCO GIS Bal Inc & Gr M Ret HKDUnHIncII
5 110 M HKD +3,38 %-
PIMCO GIS Bal Inc & Gr M Ret HKD UnH Acc
5 110 M HKD +3,37 %-
PIMCO GIS Glb Cr Ast Allc Instl USD Acc 653 M USD +3,37 %+1,38 %
PIMCO GIS Bal Inc & Gr M Ret HKD UnH Inc
5 110 M HKD +3,27 %-
Tous les gérants de la societe de gestion
NomDepuisFonds gérés *Total des encours *
Daniel J. Ivascyn 27/05/16 267 103 776 M EUR
Alfred T. Murata 27/05/16 214 99 960 M EUR
Joshua Anderson 29/11 144 82 322 M EUR
Andrew Thomas Balls 01/02/09 119 40 327 M EUR
Sachin Gupta 26/09/14 109 38 290 M EUR
Lorenzo Pagani 09/01/19 164 36 049 M EUR
Mohit Mittal 10/12/19 196 33 739 M EUR
Mark R. Kiesel 26/09/14 165 32 703 M EUR
Jelle Brons 04/08/16 141 26 047 M EUR
Charles Watford 01/01/23 148 21 808 M EUR
Sonali Pier 31/07/19 128 19 265 M EUR
Pramol Dhawan 14/06/19 105 15 502 M EUR
Yacov Arnopolin 01/05/17 54 8 593 M EUR
Javier Romo 07/05/19 46 8 435 M EUR
Marc P. Seidner 07/10/22 75 7 713 M EUR
David Forgash 01/04/23 54 7 307 M EUR
Jerome M. Schneider 26/09/14 30 6 847 M EUR
Andrew Jessop 01/01/10 41 6 555 M EUR
Jing Yang 30/07/18 48 6 016 M EUR
Nathan Chiaverini 17/03/17 10 5 392 M EUR
Philippe Bodereau 31/07/13 36 5 055 M EUR
Matthieu Loriferne 23/10/17 36 5 055 M EUR
Michael Bogecho 23/10/17 36 5 055 M EUR
Stephen A. Rodosky 24/12/19 40 4 801 M EUR
Yi Qiao 01/02/21 40 4 801 M EUR
Witkop Andrew 17/03/17 3 4 147 M EUR
Konstantin Veit 01/04/21 11 4 094 M EUR
Bryan Tsu 30/07/18 13 3 850 M EUR
Emmanuel S. Sharef 24/12/19 76 3 559 M EUR
Erin Browne 03/01/19 62 3 341 M EUR
Nidhi Nakra 01/12/20 33 3 211 M EUR
Daniel He 24/12/19 43 3 202 M EUR
Geraldine Sundstrom 25/02/16 21 2 711 M EUR
Stephen Koon Bong Chang 17/01/20 46 2 446 M EUR
Abhijeet Neogy 01/08/16 38 2 288 M EUR
David Brhel 15/04/19 11 1 818 M EUR
Greg E. Sharenow 01/11/18 27 1 451 M EUR
Andrew T. Wittkop 30/06/14 7 1 245 M EUR
Nicholas J. Johnson 24/12/19 13 1 233 M EUR
Michael Surowiecki 01/04/19 2 1 196 M EUR
Daniel Herbert Hyman 25/01/17 18 1 052 M EUR
Andreas Berndt 31/01/08 6 651 M EUR
Regina Borromeo 01/06/23 3 640 M EUR
Markus Mueller 01/12/17 7 499 M EUR
Amit Arora 15/09/16 7 460 M EUR
Christopher J. Brightman 17/06/16 6 399 M EUR
Robert D. Arnott 17/06/16 6 399 M EUR
Matthew P. Dorsten 30/06/15 11 223 M EUR
Graham A. Rennison 30/06/15 11 223 M EUR
Tobias Spandri 01/12/17 2 207 M EUR
Michal Bar 12/02/21 8 165 M EUR
Christian Stracke 14/10/11 6 148 M EUR
Axel Potthof 09/10/17 2 122 M EUR
John M. Devir 25/11/14 6 93 M EUR
Kristion Mierau 17/12/13 1 18 M EUR
Michael Davidson 27/07/22 17 12 M EUR

Societé de Gestion


Logo PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Mutual House
70 Conduit Street

W1S 2GF Dublin

Irlande

+353 1 4752211

www.pimco.com
Adresse PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited