Gérant:
NomDepuisFonds gérés *Total des encours *
Rory Powe 02/12/16 30 316 M EUR
Fonds Gérés par: Rory Powe
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
Man GLG RI Global Sustainable Gr I C SEK 73 M SEK +15,69 %+51,02 %
Man GLG Pan-European Equity Gr I C CHF 288 M CHF +13,66 %-0,48 %
Man GLG Pan-European Equity Gr I C SEK 3 419 M SEK +13,58 %+28,34 %
Man GLG RI Global Sustainable Gr I C EUR 6 M EUR +10,05 %+30,23 %
Man GLG RI Global Sustainable Gr IUFHNOK 67 M NOK +9,26 %+20,63 %
Man GLG RI Global Sustainable Gr I C GBP 5 M GBP +9,25 %+30,31 %
Man GLG Pan-European Equity Gr IF C EUR 296 M EUR +8,38 %+12,99 %
Man GLG Pan-European Equity Gr I C EUR 296 M EUR +8,21 %+11,47 %
Man GLG Pan-European Equity Gr DF C EUR 296 M EUR +8,09 %+10,47 %
Man GLG Pan-European Equity Gr D C EUR 296 M EUR +7,91 %+8,98 %
Man GLG RI Global Sustainable Gr I USD 6 M USD +7,23 %+15,36 %
Man GLG RI Global Sust Gr Alt IU H GBP 14 M GBP +5,84 %-
Man GLG Pan-European Equity Gr I C USD 320 M USD +5,43 %-1,33 %
Man GLG Pan-European Equity Gr IV C USD 320 M USD +5,30 %-2,18 %
Man GLG Pan-European Equity Gr D C USD 320 M USD +5,15 %-3,52 %
Tous les gérants de la societe de gestion
NomDepuisFonds gérés *Total des encours *
Jeffrey M. Atherton 21/03/11 38 27 118 M EUR
Adrian Edwards 30/06/14 38 27 118 M EUR
Emily Badger 31/03/21 38 27 118 M EUR
Stephen Harget 31/03/21 38 27 118 M EUR
Otto van Hemert 01/01/22 69 17 261 M EUR
Russell Korgaonkar 01/01/21 47 11 744 M EUR
Otto Hamaoui 01/01/22 38 5 573 M EUR
Tom Bowles 01/01/22 30 5 545 M EUR
Ori Ben-Akiva 10/02/15 33 4 788 M EUR
Mickael Nouvellon 10/02/15 20 4 764 M EUR
Craig Veysey 28/05/13 28 4 441 M EUR
Danilo Rippa 21/03/06 33 2 314 M EUR
Nick Judge 19/02/10 22 2 010 M EUR
Charles Long 01/01/13 22 2 010 M EUR
Jonathan Golan 10/11/21 57 1 954 M EUR
Michael Scott 16/01/19 49 1 532 M EUR
Yves Blechner 30/10/20 33 1 466 M EUR
Michael Zhu 17/07/23 15 728 M EUR
Jens Foehrenbach 31/12/20 17 635 M EUR
Guillermo Ariel Ossés 29/04/16 57 527 M EUR
Lisa M. Chua 01/02/23 45 432 M EUR
Phil Hyun Yuhn 29/04/16 45 432 M EUR
Rory Powe 02/12/16 30 316 M EUR
Virginia Nordback 20/11/18 30 316 M EUR
Andrew Swan 20/10/20 25 235 M EUR
Ikitsa Anastasov 30/09/22 31 119 M EUR
Neil Mason 26/07/11 26 105 M EUR
Ed Cole 30/09/22 26 105 M EUR
Ehsan Bashi 01/06/16 12 95 M EUR
Jose Wynne 01/06/16 12 95 M EUR
Mike Corcell 20/04/20 19 89 M EUR
Gil Song 11/05/21 9 65 M EUR
Greg Royce 21/12/22 4 28 M EUR
Brentley Campbell 23/06/21 12 16 M EUR
Saad Shaheen 30/05/19 6 16 M EUR
Francois Kotze 23/03/22 5 15 M EUR
Yohann Terry 10/02/22 4 13 M EUR
Jann Breitenmoser 10/02/22 4 13 M EUR
Firmino Morgado 14/06/21 5 10 M EUR
Filipe Bergana 14/06/21 5 10 M EUR
Jeremy Wee 30/10/15 7 9 M EUR
Mike Canfield 12/02/99 3 0 M EUR
Louis Rieu 08/09/19 3 0 M EUR

Societé de Gestion

Man Group Plc

Man Group Plc
Riverbank House, 2 Swan Lane, London EC4R 3AD

EC4R 3AD London

Grande Bretagne

+44 (0) 20 7144 100

https://www.man.com/
Adresse Man Group Plc