Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

b9d49f04122465.jb00qba-Ijlnh41garm410shNcdk2qzFtmgTv6RMdA0._NZ_2NHWbWlf3vxWCc2BmTkVUKVTqOCXwy9g7OU5M07p7QHnwdRGchLWyA
Secteur
4 119 INR +2,21 % 763 M
113 DKK +1,44 % 1,36 Md
925,6 PKR +1,22 % 849 M
440 INR +0,56 % 65,87 Md
4 177 JPY +0,51 % 47,11 Md
11,15 TTD 0,00 % 414 M
342 EUR 0,00 % 1,01 Md
25,12 EGP 0,00 % 1,17 Md
1,91 USD 0,00 % 2,43 Md
88 900 KRW -0,11 % 7,29 Md
8,2 MYR -0,24 % 491 M
19 100 IDR -0,26 % 2,27 Md
43,38 USD -0,37 % 74,51 Md
1 260 LKR -0,79 % 798 M
835 IDR -1,18 % 5,99 Md
1 100 IDR -2,22 % 141 M
364,5 BDT -2,31 % 1,79 Md
630,2 PKR -5,74 % 139 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Fabricants de cigares et cigarettes