Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

44f884d.psYvWJnkwFuFdAnTqM3G04ITI7CaXdCrZInKBiDNb3s.kpJ2YdSD9i_1JG6xxoTr68NQEJ3jBLvFA--YNlH4XxWTtRo77oqaA-9BUA
Secteur
16,58 CNY +3,24 % 572 M
8,82 HKD +2,08 % 6,35 Md
37 050 KRW +0,95 % 519 M
3 025 JPY +0,83 % 608 M
5,02 HKD +0,80 % 669 M
11 777 INR +0,57 % 362 M
2 423 JPY -0,12 % 269 M
4 330 KRW -0,35 % 51,49 M
581 INR -0,44 % 930 M
936 JPY -0,53 % 73,2 M
10 600 IDR -0,93 % 7,62 Md
4 USD -0,99 % 85,52 M
4 146 JPY -1,43 % 8,01 Md
390 500 KRW -2,25 % 1,64 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Plats préparés