Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

dec0d164da4.ajZ9p7QPs9NHbQabs-tawoKLyvpIA2Su68ZG0IrJMus.Gk4s8Ps-yqATJX7Q27ppobbonqg6cD3LxpAphOihA649RhDu61bH5AQbYQ
Secteur
2,75 EUR +3,77 % 50,26 M
62 SEK +1,97 % 62,2 M
5 240 JPY +1,75 % 303 M
0,665 MYR +1,53 % 173 M
136 500 KRW +0,74 % 163 M
3 475 JPY +0,58 % 738 M
66,1 TRY +0,46 % 143 M
2 411 JPY +0,21 % 1,19 Md
65,5 TWD 0,00 % 3,17 Md
0,475 OMR 0,00 % 61,63 M
690 JPY -0,14 % 102 M
1 000 KRW -0,50 % 102 M
29,18 TRY -0,55 % 172 M
3,21 PHP -0,62 % 187 M
186 IDR -1,59 % 91,1 M
55 SAR -1,79 % 1,2 Md
17,57 TRY -2,12 % 209 M
0,45 OMR -2,17 % 184 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Industrie meunière