Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

279a0a505805b3a4018f14.NQA_YKqvyI9rcND67w1waMBu4B4vbHI-FUUKZ_Nd82I.V3ASUOnmofpZIeiPmnxACbYpkiZFDyt4UTVBJsU7uQ5PQl4anviG0AchmQ
Secteur
66,52 INR +4,99 % 97,54 M
57,8 EUR +4,33 % 76,64 M
225 000 VND +3,83 % 236 M
5,05 THB +1,81 % 81,82 M
1,14 USD +1,79 % 180 M
34,4 EUR +1,62 % 1,55 Md
10,03 USD +1,01 % 887 M
20,7 EUR +0,78 % 10,74 Md
2 019 JPY +0,35 % 275 M
33,4 TWD +0,30 % 92,71 M
3,75 HKD 0,00 % 58,57 M
981 LKR 0,00 % 68,77 M
32,9 TWD 0,00 % 95,31 M
4,58 HKD -0,22 % 635 M
1 103 INR -0,33 % 12,6 Md
3,11 USD -0,64 % 65,54 M
903 JPY -0,88 % 76,72 M
21,3 TWD -0,93 % 516 M
17,59 CNY -1,01 % 997 M
13 CNY -1,22 % 139 M
4,15 USD -2,58 % 273 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Café et Thé