Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

3bcefe187beb383642378f799463.W2nWujIiZfi5t-rn8eOsTD1qSjrAH7Oafz0NBV1Kk8E.LTGiyAp4Vbv_6KHVhZLEemQwJnW3U_HtHnRlWhovobIUXJrlZ3EiqfCAvw
Secteur
9,25 THB +8,19 % 167 M
2,5 CAD +4,60 % 55,36 M
58 LKR +3,39 % 186 M
65,1 HKD +2,68 % 10,8 Md
24,75 USD +2,65 % 1,4 Md
2,74 AED +2,62 % 239 M
21 JMD +2,34 % 505 M
10,7 MXN +2,20 % 432 M
73,16 USD +2,12 % 17,05 Md
2 660 CLP +1,92 % 2,35 Md
67,3 EUR +1,82 % 33,07 Md
98,5 THB +1,81 % 820 M
8,84 TRY +1,49 % 52,28 M
71 SAR +1,43 % 379 M
5,7 HKD +1,42 % 781 M
168,1 MXN +1,41 % 16,6 Md
9,43 CNY +1,40 % 341 M
2 728 JPY +1,34 % 545 M
1 460 INR +1,23 % 22,74 Md
697 TRY +1,16 % 5,46 Md
2 193 JPY +1,08 % 2,5 Md
6 HKD +1,01 % 3,31 Md
9,14 CNY +0,99 % 1,29 Md
99,61 USD +0,95 % 20,93 Md
870 GBX +0,75 % 2,68 Md
12,22 CNY +0,74 % 665 M
35,5 THB +0,71 % 255 M
25,91 CAD +0,66 % 3,02 Md
2 570 GBX +0,63 % 11,7 Md
23,18 TRY +0,61 % 67,66 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Boissons non alcoolisées