Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

3aafe2df91a057d86b09165ac.WBkbh0EhhM4KbohVWOwVLpjzAEhSjgHqj07f3nD0HB0.EU9DsQVX4uNgGvgvMbtPe_eHOC0RyUW6viumiDXZZnhvamPXGErzn1gixQ
Secteur
0,98 BRL +7,69 % 66,28 M
1,34 HKD +3,88 % 203 M
15,68 HKD +1,42 % 472 M
11,66 USD +1,30 % 567 M
345,4 INR +1,16 % 54,11 M
2,36 HKD -0,42 % 379 M
890 JPY -0,67 % 80,02 M
1 117 JPY -0,71 % 93,09 M
8,5 THB -1,92 % 294 M
1,3 HKD -2,26 % 66,43 M
0,285 MYR -3,39 % 59,55 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Services de soins personnels