Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

3f0a79a4f98ef213dc9f7ecd1a82.u8MCzRE04PddD-IFOGlp6TivXZuhpPMwcnN0tWk7uEQ.-qZ6t3lWp7gvYbtxSlARhkDVBOvklKcGQj5D3Sda1gvkjneVWF_VlghY0g
Secteur
4,24 USD +6,80 % 63,77 M
27,55 EUR +3,18 % 1,09 Md
17,96 USD +2,45 % 345 M
340 000 JPY +2,41 % 1,64 Md
14,3 EUR +2,14 % 482 M
16,54 EUR +1,60 % 341 M
131,2 USD +1,56 % 15,08 Md
13,42 EUR +1,51 % 522 M
60,8 GBX +1,50 % 294 M
338 000 JPY +1,50 % 3,08 Md
15,9 USD +1,53 % 1,09 Md
78,1 GBX +1,43 % 595 M
9,81 TRY +1,34 % 1,13 Md
657 000 JPY +1,23 % 2,1 Md
110 200 JPY +1,19 % 587 M
2,37 CAD +1,05 % 158 M
30 TRY +1,01 % 269 M
416,8 ILa +0,97 % 144 M
38,22 USD +0,82 % 12,48 Md
120,2 USD +0,90 % 14,84 Md
60,98 USD +0,74 % 11,29 Md
20,97 CAD +0,71 % 296 M
15,92 USD +0,38 % 3,57 Md
90,4 GBX +0,44 % 676 M
248 USD +0,45 % 15,85 Md
65,34 USD +0,31 % 24,68 Md
99,94 USD +0,32 % 10,84 Md
14,58 USD +0,28 % 1,35 Md
39,2 GBX +0,26 % 170 M
191,8 USD +0,21 % 27,19 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Sociétés de placement immobilier résidentiel