Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

6.oPLTg5FmsJu9BabjFqtfBjee9-TEFBaa5kDePgnQfvM.xKeS6Pxf0qvRVe6AUO8zd27MjtGTV2fihCnvUXGdR7yYpLHc2lDG_9du4w
Secteur
405 000 JPY +2,14 % 1,3 Md
4 635 KRW +2,09 % 703 M
282 000 JPY +1,88 % 1,67 Md
55,1 USD +1,79 % 5,22 Md
2,28 NZD +1,79 % 2,04 Md
0,295 SGD +1,72 % 1,63 Md
151 900 JPY +1,61 % 606 M
151,5 GBX +1,27 % 3,55 Md
3,23 AUD +1,25 % 1,32 Md
31,19 AUD +1,23 % 38,16 Md
157,8 USD +1,22 % 7,49 Md
25,06 EUR +1,21 % 5,8 Md
11,98 ZAR +1,18 % 492 M
129 100 JPY +1,10 % 228 M
46,49 USD +1,07 % 6,09 Md
98,71 USD +1,02 % 2,77 Md
1,01 SGD +1,00 % 2,75 Md
73,4 EUR +0,96 % 1,79 Md
121 800 JPY +0,91 % 522 M
105 USD +0,91 % 96,34 Md
34,65 USD +0,85 % 6,27 Md
3,66 USD +0,83 % 239 M
124 600 JPY +0,81 % 576 M
1,27 SGD +0,79 % 749 M
22,39 USD +0,67 % 6,32 Md
131 200 JPY +0,46 % 2,11 Md
43,39 USD +0,44 % 9,39 Md
197,1 GBX +0,41 % 4,98 Md
8,51 USD +0,35 % 2,5 Md
12,44 CAD +0,23 % 2,5 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Sociétés de placement immobilier industriel