Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

5508a8886a6898d836e.UkzdmUPH1bXVnMhc6625oXATbCQIqPOnRMtRzmhdwik.ajaZq27x4uGj25clj8Hh7ipMNgld-KnXFJw6_i06kGoXHojJeo3i4uPP_A
Secteur
1,98 CNY +4,21 % 618 M
1 914 JPY +4,08 % 913 M
3,59 HKD +3,76 % 1,4 Md
3,32 HKD +3,75 % 576 M
2,98 HKD +2,76 % 564 M
32 HKD +2,73 % 2,18 Md
20,85 CNY +2,46 % 3,06 Md
1 266 JPY +1,85 % 158 M
5,61 USD +1,81 % 658 M
1 130 JPY +1,53 % 72,9 M
1 013 JPY +1,30 % 58,3 M
2 194 JPY +1,01 % 59,35 M
1 378 JPY +0,58 % 1,34 Md
1 091 JPY -.--% 447 M
0,72 HKD -.--% 64,39 M
1,94 HKD -.--% 230 M
1,8 HKD -.--% 61,44 M
1,5 HKD -.--% 107 M
0,89 HKD -.--% 81,54 M
233,1 MAD -0,96 % 514 M
27,85 HKD -1,76 % 8,27 Md
5 390 VND -2,00 % 95,85 M
3,75 HKD -2,60 % 72,14 M
4,86 USD -2,80 % 555 M
5,28 HKD -3,12 % 2,33 Md
12,3 SEK -3,53 % 67,31 M
18,2 SEK -4,21 % 228 M
5,91 CNY -4,68 % 53,07 M
0,74 HKD -5,13 % 50,64 M
2,63 EUR -5,73 % 105 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Services d'immobilier résidentiel