Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

b8330793ae.SZK7xgiGRBKhRPHTGGR9wJdd5GhMvRoECoP7fR3AIC4.POH9ll_ZMifOJsOXelE1utEZ1TgN1F51W8aKDiX0ZmoloNixStk-VsgPvA
Secteur
0,68 HKD +6,25 % 65,02 M
19,37 USD +3,80 % 170 M
26 150 KRW +3,56 % 236 M
3,69 CNY +3,36 % 456 M
181,6 INR +2,43 % 693 M
4,09 EUR +2,38 % 187 M
42,5 CNY +2,36 % 446 M
143,3 USD +2,25 % 9,48 Md
4 195 JPY +2,19 % 497 M
14,3 THB +2,14 % 126 M
1 463 JPY +1,88 % 83,78 M
2,03 MYR +1,50 % 170 M
0,068 HKD +1,49 % 69,87 M
14,68 CNY +1,24 % 204 M
17 070 KRW +1,19 % 196 M
846,6 INR +0,94 % 337 M
27,31 USD +0,92 % 545 M
57,05 USD +0,88 % 6,61 Md
3,84 CNY +0,79 % 480 M
443,4 INR +0,65 % 80,22 M
9 780 VND +0,62 % 148 M
5 140 KRW +0,59 % 145 M
0,85 AUD +0,59 % 191 M
1,76 CNY +0,57 % 312 M
13,27 CNY +0,45 % 275 M
7,99 CNY +0,38 % 287 M
583,6 INR +0,30 % 306 M
4,1 MYR +0,24 % 1,33 Md
8,97 USD +0,22 % 12,96 Md
1 656 JPY +0,18 % 93,83 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Conteneurs et emballages en plastique