Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

9cb60de29e.6Z6eguppVul9aj0PhJOuQW1uqEC5PQQzEtbzbPb9f-M.m8Tv9LoeIrw7MF5atdHdCTk03SyKclVbUOKEOJvKKZGhyf_GvV8siwdcTg
Secteur
15,42 CNY +9,99 % 1,44 Md
48,8 SAR +7,14 % 65,07 M
861 INR +6,67 % 125 M
68,4 SEK +5,07 % 1,56 Md
1 070 INR +4,87 % 88,78 M
61,02 RUB +2,69 % 685 M
21,5 TWD +1,65 % 427 M
46,76 CNY +1,65 % 516 M
1,34 HKD +1,52 % 103 M
11,58 CNY +1,49 % 392 M
5 910 JPY +1,37 % 1,53 Md
35,2 PLN +1,15 % 57,45 M
41,4 SAR +0,98 % 561 M
4,15 CNY +0,97 % 1,33 Md
3 820 JPY +0,92 % 135 M
2,52 CNY +0,80 % 484 M
34,55 TWD +0,73 % 141 M
33,54 TRY +0,60 % 85,75 M
695 KRW +0,43 % 60,02 M
596 TRY +0,42 % 2,6 Md
16,35 TWD +0,31 % 83,39 M
149 INR +0,13 % 231 M
21,4 RUB +0,12 % 114 M
31,8 SAR 0,00 % 238 M
1 043 JPY 0,00 % 240 M
1,39 MYR 0,00 % 108 M
5,76 CNY 0,00 % 414 M
140,8 TRY -0,14 % 337 M
6 740 KRW -0,15 % 83,19 M
18,08 CNY -0,28 % 915 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Dessin & laminage de produits métalliques