Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

07d543ff8646709f379e3.lD1NYQXZypBwybxoUNJn1P-OigZMyQAAAMSE9fdpAsU.3gwULFSd-dgG_tVeB7Q1ksbH1Wg_q1VpOYnbzJkmTojxBH8JPe3n2RGW3w
Secteur
11,69 USD +40,84 % 245 M
25,3 USD +31,43 % 1,09 Md
2,49 CAD +27,69 % 127 M
1 USD +17,65 % 165 M
16 450 KRW +14,95 % 56,91 M
41 USD +13,26 % 2,73 Md
14,92 USD +12,94 % 1,3 Md
2,54 USD +12,89 % 122 M
7,53 USD +11,72 % 282 M
1 320 KRW +11,39 % 73,55 M
0,8601 USD +10,60 % 1,72 Md
173 TWD +9,84 % 286 M
2,94 USD +9,70 % 60,51 M
2,76 USD +9,06 % 99,77 M
57,7 CNY +8,85 % 6,44 Md
235 INR +8,77 % 56,5 M
6,75 USD +8,70 % 293 M
1,28 USD +8,47 % 329 M
3,23 USD +8,39 % 103 M
10,59 USD +8,28 % 504 M
8,23 USD +7,86 % 1,12 Md
62,93 USD +7,52 % 584 M
11,87 USD +7,52 % 589 M
8,3 CNY +7,37 % 423 M
2,46 USD +6,96 % 99,68 M
12,79 USD +6,41 % 616 M
12,41 USD +6,16 % 647 M
2,155 EUR +6,16 % 197 M
4,91 USD +5,82 % 318 M
15,55 USD +5,57 % 1,41 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Recherche biotechnologique et médicale - Autres