Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

21819aa78a5083d0a.kIbdHtLKnPrJRkkwxnv7A8PmnLp6lxDNeB5hdNJXFyw.58uMUYic-bv4B34JlhDCWfGl-NAK4nWFT3hSJ6cwdV_H4JxfhafTqZ4NBA
Secteur
0,86 BRL +14,67 % 129 M
8,52 EUR +7,44 % 1,15 Md
32,4 HKD +5,88 % 2,61 Md
13,3 EUR +5,56 % 260 M
24,4 LKR +3,83 % 93,82 M
3,93 CNY +3,69 % 475 M
144 IDR +3,60 % 295 M
4,13 HKD +3,51 % 684 M
12,63 CNY +3,19 % 16,21 Md
3 565 INR +2,56 % 201 M
5,71 BRL +2,33 % 426 M
35,6 HKD +2,30 % 3,26 Md
14,5 CHF +2,11 % 1,34 Md
1 344 INR +2,08 % 1,64 Md
2,97 HKD +2,06 % 472 M
6,99 SAR +2,04 % 144 M
82,9 TRY +1,84 % 91,92 M
230 TRY +1,72 % 1,47 Md
6,2 THB +1,64 % 91,41 M
0,31 MYR +1,64 % 54,15 M
4 THB +1,52 % 411 M
11 HKD +1,29 % 105 M
184,9 INR +1,15 % 304 M
4 193 INR +1,00 % 550 M
60,18 CNY +0,94 % 1,32 Md
29 THB +0,87 % 12,44 Md
25 THB +0,81 % 202 M
0,695 MYR +0,72 % 254 M
35,5 THB +0,71 % 173 M
1 276 INR +0,71 % 3,11 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Hôpitaux, cliniques et soins de santé primaires