Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

2015a8082c27417d85645f41ded.ur5LLUupPwtTvF_DFCPOulMFN4pzFtz6OEv2qlIWc4A.jdwUaRT7aEQX0DGAWGmn7jhQVd00dI3IfX_E3xFvEML8-gRrHctzTDzYaw
Secteur
4,02 PHP +6,35 % 2,6 Md
3,79 CNY +4,70 % 540 M
3,16 CNY +3,61 % 855 M
28,75 THB +2,68 % 1,64 Md
61 600 VND +2,67 % 994 M
1 096 ARS +2,50 % 1,9 Md
363 INR +1,97 % 41,39 Md
44 750 KRW +1,82 % 3,01 Md
5,71 CNY +1,06 % 5,08 Md
228,8 INR +0,93 % 804 M
11 INR +0,92 % 206 M
596,1 INR +0,76 % 27,36 Md
9,87 CNY +0,71 % 3,46 Md
190,9 INR +0,66 % 344 M
35,51 CAD +0,57 % 3,33 Md
38,78 TRY +0,52 % 1,46 Md
111,5 THB +0,45 % 1,58 Md
19,72 PLN +0,10 % 247 M
19,2 PHP 0,00 % 1,2 Md
15,78 PHP 0,00 % 280 M
26,6 BDT 0,00 % 96,28 M
0,107 OMR 0,00 % 273 M
9,025 CAD -0,39 % 2,03 Md
99,95 USD -0,45 % 5,9 Md
10 500 VND -0,47 % 971 M
27,55 INR -0,54 % 1,33 Md
1,5 HKD -0,66 % 6,41 Md
4,39 CAD -0,68 % 164 M
19,38 HKD -1,32 % 12,07 Md
246,6 INR -1,67 % 4,17 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Producteurs indépendants d'électricité