Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

c423f3ce9f95390a1ff6.09gi4mHlSHryg7KpBLqV12v_yuLkdDlFnPz_T2R468M.pqtShSqWAlfKzP_xac7HnyfNh7qwQmNosbGTBg05u4yV7G6sEqERDp7S0Q
Secteur
556,5 TRY +7,85 % 803 M
0,51 HKD +7,37 % 110 M
158 INR +5,19 % 24,77 Md
2,14 THB +2,88 % 54,03 M
7,3 ZAR +2,82 % 67,29 M
1 118 JPY +1,73 % 1,73 Md
1,36 HKD +1,49 % 1,07 Md
13 590 JPY +1,38 % 2,59 Md
3,18 HKD +1,27 % 302 M
3 665 JPY +1,24 % 181 M
21,9 EUR +0,92 % 1,08 Md
3 775 JPY +0,67 % 516 M
1 277 JPY +0,63 % 185 M
2,04 HKD +0,49 % 3,29 Md
1 542 JPY +0,36 % 4,8 Md
38,2 GBX +0,26 % 145 M
4,69 HKD +0,21 % 1,13 Md
0,21 KWD 0,00 % 649 M
16,2 TND 0,00 % 55,89 M
0,172 KWD 0,00 % 371 M
117 GBX 0,00 % 180 M
73,25 USD -0,27 % 7,09 Md
1 049 JPY -0,29 % 403 M
127,5 USD -0,38 % 4,53 Md
1 391 JPY -1,35 % 67,68 M
2,26 EUR -1,74 % 51,14 M
62,9 HKD -1,80 % 5,58 Md
26,34 TRY -4,50 % 80,88 M
141,2 TRY -5,49 % 4,35 Md
4,2 EGP -7,69 % 87,69 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Crédit-bail commercial