Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

8564bec420e72886.bzVajjuwy3EF_QlQeQZBrfvRW0YRT5Eb9J3P52m7T88.OU0Y2VPW_zsxs0UDIT8Nys2jbDdwFsMs2fyNjyrII4QJZRjRddeZC323SA
Secteur
2,9 USD +93,33 % 348 M
3,69 HKD +25,08 % 3,66 Md
1 600 JPY +23,08 % 377 M
11,91 EUR +22,08 % 1,4 Md
16,35 EUR +16,79 % 17,45 Md
10,3 EUR +11,96 % 92,48 M
12,59 USD +11,71 % 201 M
9,8 HKD +10,48 % 16,06 Md
0,325 HKD +10,17 % 64,81 M
11,4 CNY +10,04 % 542 M
9,86 CNY +10,04 % 2,63 Md
3,29 CNY +10,03 % 3,09 Md
10,97 CNY +10,03 % 5,82 Md
21,65 CNY +10,01 % 8,17 Md
8,9 CNY +10,01 % 10,11 Md
11,04 CNY +9,96 % 1,37 Md
4,24 HKD +9,56 % 14,3 Md
93 MXN +9,41 % 867 M
111,2 INR +9,03 % 235 M
7,53 CNY +8,97 % 4,64 Md
15,59 CNY +8,57 % 6,98 Md
3,55 USD +8,56 % 554 M
14,2 CNY +8,15 % 2,08 Md
0,41 HKD +7,89 % 69,12 M
2,53 CAD +7,66 % 88,53 M
5,72 CNY +7,52 % 4,37 Md
2,15 HKD +7,50 % 715 M
25,49 JMD +7,46 % 319 M
6,25 HKD +7,20 % 21,24 Md
50,6 TRY +7,07 % 81,05 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Services Financiers
  4. Services bancaires et d'investissements