Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

e8652e286.iOrLo2ItcH7WdLGextLt-H4Pljmd3_KzAWqr99MM5Ek.3JrzkFYcISSDDtj1qqSgvk1tpnTzs8D-ZDrphOFOuzrenoXbLlUpB5kBwg
Secteur
0,65 HKD +1,56 % 542 M
3,846 USD +1,48 % 185 M
1,71 USD +1,18 % 281 M
176,9 CAD +0,51 % 2,16 Md
21,9 USD -0,14 % 4,81 Md
1 024 JPY -0,19 % 1,12 Md
2,78 HKD -0,36 % 183 M
848 JPY -0,47 % 238 M
45,25 THB -0,55 % 2,59 Md
1 217 JPY -0,73 % 137 M
380 IDR -1,55 % 81,55 M
12 025 IDR -3,22 % 741 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Prêt personnels et automobiles