Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

0caff3a413cd6f556a6.suGptbF9B9Y8cDNY6AVA_IUAm9TuSXbJPKhQ5G6Blgw.39Hd8PcwYuZYBURpu0AStM5Y1efZDCe5TMoP1AD3x2nhtdqA4TVVh3kxCw
Secteur
17,75 USD +6,16 % 202 M
1 944 JPY +0,93 % 473 M
9,04 USD +0,22 % 481 M
146,2 USD +0,16 % 55,87 Md
5,7 HKD 0,00 % 305 M
1,55 PEN 0,00 % 174 M
235,6 USD -0,62 % 169 Md
750,4 INR -1,05 % 8,56 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Services de carte de crédit