Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

ad3934c0c30dfefb40a491b0e221e5c.fkpMQ46Dwsjo98-fAq08ontQJFgiHkDGep9y52nVvdY.CXMUKqPJsbnYuP_Nctte4AplUAFuKyWPFfAb11m4jqwdKzYL1Lu3op2z9w
Secteur
228,1 INR +12,34 % 5,48 Md
25,1 SEK +11,01 % 276 M
20,35 NGN +10,00 % 549 M
49,5 NGN +10,00 % 482 M
76 000 KRW +9,67 % 20,91 Md
4,43 EGP +9,65 % 111 M
1,7 HKD +8,97 % 3,13 Md
3,08 BGN +8,45 % 251 M
6,91 CNY +7,97 % 489 M
556,5 TRY +7,85 % 803 M
65 GBX +7,62 % 282 M
46 750 KRW +7,47 % 17,3 Md
0,51 HKD +7,37 % 110 M
18,49 BRL +7,25 % 149 M
6,84 HKD +6,54 % 6,02 Md
6,36 CNY +6,53 % 399 M
404,4 MWK +6,40 % 573 M
5,11 EUR +6,19 % 457 M
17,75 USD +6,16 % 202 M
21,72 USD +6,11 % 294 M
307,4 GBX +6,07 % 33,35 Md
60 000 KRW +6,01 % 12,55 Md
11,5 USD +5,99 % 64,19 M
741 INR +5,92 % 2,6 Md
1,79 HKD +5,92 % 114 M
9,58 PKR +5,86 % 70,54 M
17,99 USD +5,82 % 82,39 M
64,49 JMD +5,72 % 982 M
96,6 PKR +5,71 % 386 M
1 311 ARS +5,57 % 663 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Services Financiers
  4. Services bancaires et d'investissements