Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

e8182b8ef2849f4224b265.1TguoH1oOCRhxWrecPWoadFjnIdUS18RK3mx6VD4RDE.ggh4wwsJbk05tiWMKIDPA7kA_cBlMTZrUSvBnTShInygXnbSJT0LfCqDPw
Secteur
1 524 JPY +9,09 % 104 M
17,24 HKD +8,02 % 2,27 Md
0,831 USD +5,70 % 314 M
3,53 CNY +4,44 % 538 M
13 610 KRW +4,37 % 597 M
38,57 CNY +4,33 % 355 M
20,3 CNY +4,16 % 902 M
18,3 CNY +3,98 % 688 M
33,73 CNY +3,94 % 1,47 Md
20,8 USD +3,74 % 805 M
0,7986 USD +3,71 % 117 M
115,6 HKD +3,68 % 91,6 Md
2 514 JPY +3,29 % 382 M
1 406 USD +3,09 % 71,28 Md
667 JPY +2,93 % 90,7 M
129,3 USD +2,80 % 180 Md
16 CNY +2,63 % 850 M
1,26 USD +2,44 % 274 M
33,61 USD +2,44 % 5,59 Md
18,09 USD +2,09 % 2,98 Md
0,51 HKD +2,00 % 71,92 M
25,53 CNY +1,71 % 1,41 Md
17,5 CNY +1,57 % 193 M
340 JPY +1,49 % 86,87 M
52,02 USD +1,32 % 26,35 Md
21,49 USD +1,27 % 983 M
71,33 USD +1,11 % 91,88 Md
64,05 GBX +1,10 % 1,06 Md
17,42 USD +1,10 % 535 M
1,86 CNY +1,09 % 559 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Commerce en ligne et services d'enchères