Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

2fa8d682d7622a160023c2a.VpWckxameqtpvAvt_S7irLHnMSgzBeIUhTwrGySlrHk.bszKq0nRT98N2VyjukWAwPi9WgVeSNpZ4U5RSVbswhVn2fjFTssVyVzrZA
Secteur
3 865 KRW +7,81 % 60,5 M
12,66 CNY +7,38 % 1,81 Md
2,71 AED +4,63 % 4,14 Md
23 900 KRW +4,14 % 210 M
16 690 KRW +2,14 % 327 M
17,66 USD +0,74 % 858 M
28 400 KRW +0,35 % 283 M
4,59 EUR 0,00 % 146 M
9 EUR 0,00 % 127 M
7 700 KRW 0,00 % 126 M
444 JPY -0,89 % 234 M
9,74 HKD -1,42 % 595 M
3,41 USD -2,85 % 129 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Services d'apprentissage automatique et d'intelligence artificielle