Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

c92dfdf1228a6c4a0ae1d440c408bc0.XoI2EC7BnrzWmzJBEBgEM7JtKdacME4BUo_-gYHe2EY.KuRgUUmk8_qJ2Xt5fywwadEqWILpVyVKAcSJ08Kqrj4d1nNcdvL37_vqQQ
Secteur
3,41 CAD +27,24 % 120 M
3 235 JPY +18,41 % 660 M
19,46 CNY +14,13 % 456 M
36 400 KRW +12,00 % 167 M
73,8 SEK +10,64 % 1,26 Md
7 070 KRW +10,12 % 233 M
12,41 CNY +10,02 % 2,03 Md
1 320 TWD +10,00 % 5,42 Md
44,95 TWD +9,90 % 154 M
103 TWD +9,69 % 95,08 M
11,04 CNY +7,50 % 690 M
29,39 CNY +6,95 % 446 M
9,48 CNY +6,76 % 778 M
33,16 CNY +6,59 % 8,75 Md
295,5 TWD +5,91 % 2,36 Md
17,42 CNY +5,83 % 1,58 Md
92,1 CNY +5,70 % 6,52 Md
0,28 HKD +5,66 % 89,26 M
41 500 KRW +5,60 % 394 M
25,88 CNY +5,55 % 1,13 Md
16,67 CNY +5,51 % 659 M
60,29 CNY +5,42 % 3,8 Md
124 300 KRW +5,34 % 1,05 Md
6,17 CNY +5,29 % 366 M
22,69 CNY +5,29 % 682 M
251,5 TWD +5,23 % 113 M
31,8 CNY +5,23 % 562 M
32,1 CNY +5,18 % 2,21 Md
38,28 CNY +4,96 % 2,16 Md
14 780 KRW +4,90 % 250 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Circuits intégrés