Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

019fd96ce3ff99ae0.EBcdGNgbIaIuBKCH03Uf0cnFmantPlQO3_PHG5pd1ZM.PWdXSoJCF-x_VML0ugF8u4KGz9yoRjhDqaCia-Mlk6okXmxJsktJ4ERQ6Q
Secteur
34,2 TWD +9,97 % 52,57 M
6 730 JPY +4,18 % 279 M
150 TWD +4,17 % 4,09 Md
3 680 KRW +4,10 % 261 M
35,3 TWD +3,52 % 87,57 M
34,2 TWD +2,09 % 450 M
88,3 TWD +1,96 % 4,55 Md
119 TWD +1,28 % 161 M
44,7 TWD +1,25 % 917 M
2 738 JPY +1,22 % 1,03 Md
64 TWD +0,79 % 150 M
18 700 KRW +0,75 % 195 M
23,35 TWD +0,65 % 194 M
88,2 TWD +0,46 % 1,47 Md
2 249 JPY +0,18 % 197 M
48,2 TWD +0,10 % 98,63 M
1,27 HKD 0,00 % 76,34 M
4 280 JPY 0,00 % 271 M
5,1 CNY -.--% 598 M
1 449 JPY -0,07 % 241 M
7,53 CNY -0,26 % 525 M
6 699 JPY -0,33 % 2,56 Md
1 140 JPY -0,44 % 57,87 M
2 178 JPY -0,46 % 169 M
5 090 JPY -0,59 % 609 M
1 030 JPY -0,68 % 218 M
21 340 ILa -0,74 % 501 M
1,05 HKD -0,94 % 189 M
5,07 CNY -0,98 % 808 M
14,42 CNY -1,10 % 419 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Commerce de gros de semi-conducteurs