Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

af4c0a.5RDSEu2utbY9jXyp6tNWx5YrhwZ3liveD9Gb6Ola54M.ln2hQt307M9W9Bjhmpkw8vgS4E855XqmRLbSoJNqsNaiX5BbpefnzGXuMQ
Secteur
14 090 KRW +16,83 % 821 M
79 000 KRW +16,69 % 613 M
10 500 KRW +15,89 % 66,69 M
134 TWD +8,50 % 304 M
10 700 KRW +6,26 % 64,62 M
21,12 CNY +5,55 % 4,41 Md
105,5 TWD +5,50 % 764 M
706,3 USD +4,95 % 95,51 Md
47,2 TWD +4,89 % 139 M
114,1 USD +4,79 % 17,46 Md
12 770 ILa +4,24 % 146 M
50 300 KRW +3,93 % 606 M
5 920 KRW +3,86 % 182 M
128 TWD +3,64 % 535 M
843 TWD +3,56 % 899 M
5 260 JPY +3,54 % 304 M
7,87 CNY +3,42 % 3,48 Md
9 560 KRW +2,69 % 63,35 M
80 200 KRW +2,56 % 1,19 Md
19 400 KRW +2,48 % 365 M
6 980 KRW +2,20 % 87,24 M
34 080 JPY +2,16 % 19,53 Md
71,5 TWD +1,85 % 1,01 Md
30 950 KRW +1,81 % 278 M
29,29 CNY +1,70 % 2,53 Md
9,68 CNY +1,47 % 359 M
8 350 KRW +1,21 % 129 M
2 685 KRW +1,13 % 54,99 M
289 TWD +1,05 % 241 M
5 389 JPY +0,88 % 25,27 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Services et produits associés à l'industrie des semi-conducteurs