Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

77146f.JcdIZs_zW8Of9dhqsamJxpsyIZ2tGy9hxvoaggteWDc.Q5N-MpecI5HPjLAZ98_orqpBEcjXdnsqqoxp6U8ba05JiDkO4qFjofacmQ
Secteur
2,295 EUR +14,75 % 56,82 M
34,53 CNY +10,35 % 650 M
304 TWD +9,95 % 805 M
46 TWD +9,92 % 62 M
154 TWD +6,21 % 389 M
1,22 SGD +4,27 % 63,03 M
3,52 CNY +4,14 % 370 M
288,5 TWD +3,96 % 1,07 Md
5 490 JPY +3,00 % 423 M
87,4 TWD +2,22 % 1,24 Md
1 181 JPY +2,07 % 216 M
20,2 CNY +2,02 % 271 M
36,7 TWD +1,94 % 154 M
2 737 JPY +0,90 % 5,77 Md
16,03 USD +0,88 % 1,44 Md
202,5 TWD +0,75 % 4,5 Md
4 985 JPY +0,71 % 652 M
28,7 TWD +0,70 % 68,52 M
18,85 TWD +0,53 % 128 M
17,5 USD +0,40 % 136 M
36,45 TWD +0,28 % 181 M
61,4 TWD +0,16 % 60 M
5 000 EUR 0,00 % 1,42 Md
29,15 TWD 0,00 % 54,66 M
32,5 TWD 0,00 % 89,83 M
60,1 TWD -0,17 % 145 M
7 450 KRW -0,27 % 74,24 M
44,45 TWD -0,34 % 102 M
28,3 TWD -0,35 % 65,14 M
129 TWD -0,39 % 302 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Périphériques informatiques