Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

cd191b1ff565d765a1b17e.tSuciJ4O0ksi9PscFdpX5MmBHAmRLk_X-oYid_Z8y44.xECvzu1HuixRv6paR-8BvZ-yJST-aCecwuJTFboQpruDZMTBql-0FFGzzw
Secteur
8 580 INR +6,01 % 6,15 Md
10,23 USD +5,36 % 132 M
5,34 CNY +5,12 % 3,4 Md
188 DKK +5,06 % 3,92 Md
24,15 INR +5,00 % 66,88 M
1 465 ARS +4,43 % 297 M
47,95 CNY +2,13 % 3,72 Md
42,45 CNY +2,02 % 610 M
14,79 CNY +1,93 % 1,57 Md
13,74 CNY +1,78 % 279 M
9,43 DKK +1,62 % 163 M
1 970 JPY +1,55 % 124 M
313,5 INR +1,21 % 2,42 Md
1 338 JPY +0,98 % 19,84 Md
64,3 TWD +0,94 % 69,64 M
1 246 JPY +0,89 % 176 M
15,84 CNY +0,44 % 342 M
90 800 KRW +0,22 % 11,28 Md
5 750 KRW +0,17 % 58,2 M
1 299 JPY +0,12 % 1,91 Md
12 770 JPY +0,08 % 98,61 Md
84,45 TRY -0,06 % 873 M
93,23 CNY -0,08 % 899 M
10,75 USD -0,09 % 2,13 Md
818,8 JPY -0,15 % 3,38 Md
5,41 CNY -0,92 % 3,38 Md
36,91 CNY -1,05 % 592 M
70 GBX -1,41 % 91,15 M
6,42 USD -2,13 % 145 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Appareils électroniques - Autres