Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

5e714fae45ed531e80b92c4b28e32ad2.36hm_c8a8zIaZges0ueUMQr9J5nmjepTM8EuMwmQloY.t_A2moRF3mFpMWPCsK76WnycQOyFwJkbYqh5Wj3SrvOp-y6_4lmsfC4cRg
Secteur
8,67 USD +15,91 % 353 M
1,18 USD +15,69 % 196 M
7,785 USD +13,15 % 224 M
8 800 KRW +12,68 % 338 M
53 200 KRW +12,47 % 256 M
2,36 HKD +11,32 % 2,14 Md
4 985 KRW +10,65 % 79,79 M
1,64 CNY +10,07 % 778 M
14,61 CNY +10,02 % 583 M
3 950 KRW +9,42 % 105 M
5 HKD +8,93 % 506 M
52 300 KRW +8,51 % 390 M
13,46 CNY +8,37 % 2,34 Md
69 610 JPY +7,79 % 107 Md
4,39 USD +7,33 % 117 M
65,04 CNY +7,04 % 973 M
156,6 CNY +6,78 % 8,54 Md
21,41 CNY +6,78 % 683 M
2,07 CNY +6,70 % 648 M
3,87 USD +6,61 % 463 M
5,92 HKD +6,47 % 2,36 Md
7,34 CNY +6,38 % 218 M
17,44 CNY +6,28 % 860 M
37,92 CNY +6,22 % 4,16 Md
176,1 HKD +6,21 % 2,66 Md
24,2 CNY +6,05 % 690 M
33,52 CNY +6,04 % 4,65 Md
54,05 CNY +6,02 % 1,83 Md
33,91 CNY +5,97 % 374 M
83,8 CNY +5,86 % 8,21 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Technologie
  4. Matériel informatique