Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

51ffbe3369bea6f69226d5fc1.mLhRdlbw5EGQ8Mu6oaCN2Ol5sV8M8qe63pe9bpq1_mw.040dMGalkBGkppjAkeL6it4vgQBCnorxjsHoJODShADB1gsTPL_RNci_oA
Secteur
10,6 USD +10,99 % 2,39 Md
130,7 INR +10,58 % 104 M
6,39 CNY +9,98 % 445 M
10 910 KRW +8,56 % 157 M
163 900 KRW +7,62 % 3,5 Md
291 000 KRW +7,18 % 1,97 Md
2,55 CNY +6,25 % 416 M
6 110 INR +5,00 % 559 M
1,04 USD +4,00 % 93,06 M
3 233 INR +3,27 % 438 M
30,15 HKD +3,08 % 8,09 Md
12,76 EUR +3,07 % 3,22 Md
557,6 INR +2,83 % 10,21 Md
7,88 CNY +2,74 % 320 M
3 030 KRW +2,71 % 108 M
2,5 EUR +2,46 % 110 M
16 210 KRW +2,21 % 7,54 Md
51,1 GBX +2,20 % 393 M
1,4 USD +2,19 % 186 M
12,26 CNY +2,17 % 459 M
19 300 ILa +2,01 % 623 M
48,32 INR +1,98 % 81,11 M
9 520 JPY +1,82 % 1,48 Md
0,845 MYR +1,81 % 53,49 M
9,06 CNY +1,80 % 311 M
5,76 CNY +1,77 % 444 M
5,81 CNY +1,75 % 626 M
11,22 USD +1,72 % 807 M
349,9 INR +1,55 % 655 M
4,62 CNY +1,54 % 693 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Equipement électrique lourd - Autres