Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

51c46c487e340a3.DuGDga8A5JrIVUdCKM-Xxwg6CvKdOX63mi9nWHEg74w.Sa-x3uQtrPuZAj8WYbvAv15oeobcTRfcxRszDBVIvfg70tDlmDaCw4wfNA
Secteur
40,4 PLN +2,80 % 119 M
10 450 KRW +2,45 % 58,92 M
0,15 HKD +2,04 % 76,18 M
54,2 TWD +1,69 % 152 M
305 MAD -0,31 % 951 M
50,2 PLN -0,40 % 104 M
2,01 AUD -0,50 % 109 M
346 IDR -0,57 % 51,55 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Immeubles commerciaux