Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

f83c857f910cf1d1.j-B-7ZUejFvIr1ZRJOP1w1JcAlvmmpB4uXUVen48cLY._4IdhM8qvQ_67gZ8c46Uln89ch2r-98V9wV0CDp-N_PhrR25-ybdCuXVPQ
Secteur
21 100 KRW +6,78 % 260 M
7,73 EUR +3,48 % 2,71 Md
4 300 JPY +3,12 % 1,79 Md
26 600 KRW +2,90 % 3,79 Md
198,5 TWD +1,79 % 370 M
12 550 KRW +1,46 % 137 M
6,97 CNY +0,29 % 5,88 Md
27 650 KRW +0,18 % 119 M
4 570 JPY -0,11 % 953 M
0,845 MYR -0,59 % 133 M
78,5 TWD -0,63 % 298 M
150,8 INR -0,76 % 531 M
899 JPY -0,77 % 335 M
1,68 MYR -1,18 % 225 M
0,945 SGD -1,56 % 331 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Usines industrielles