Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

caa308e6b6fd.CxZy6s1_m4zxg0_T_VtaQbWUHV5BIRE1QErB7lMPuU0.OFMDs_Qb0PbJtgOQig0_ENT2LioqSnl0AS-4myR-iiA8eUS4qDfP_8jrfw
Secteur
0,385 HKD +6,94 % 610 M
12,43 USD +5,43 % 2 Md
104 SEK +4,73 % 1,32 Md
122,8 LKR +4,69 % 88,22 M
6,98 CNY +4,65 % 2,75 Md
4,39 CNY +4,03 % 409 M
1 528 INR +2,00 % 491 M
26 500 INR +1,96 % 97,67 M
3 935 JPY +1,89 % 5,43 Md
7 519 JPY +1,86 % 71,52 Md
45 400 KRW +1,45 % 5,61 Md
3,5 CNY +1,45 % 713 M
3,57 CNY +1,42 % 1,28 Md
1 456 JPY +1,39 % 266 M
17 120 KRW +1,36 % 149 M
3 909 JPY +1,35 % 30,34 Md
2 706 JPY +1,33 % 28,92 Md
10 CNY +1,32 % 4,15 Md
7,22 CNY +1,26 % 246 M
3 070 GBX +1,19 % 12,84 Md
7,55 CNY +1,07 % 2,3 Md
3 529 JPY +0,92 % 91,85 Md
2,25 CNY +0,90 % 696 M
26,22 ZAR +0,85 % 136 M
2,46 CNY +0,82 % 185 M
6,4 CNY +0,79 % 655 M
387 JPY +0,78 % 151 M
151 100 KRW +0,67 % 17,92 Md
3,03 CNY +0,66 % 195 M
3,9 CNY +0,52 % 817 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Négoce et distribution diversifiée