Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

def3bcb2e469.KwRUlDK-XZUh6UB_xnAQnrk-NDj-jlIU7DlGhBiU6ys.Y2owzleOBPBbhi8UgxhSyf5GXmGb5yVRj18v0EvCnU0GU3mjZtEVxVCeJw
Secteur
5,935 USD +18,70 % 222 M
217,1 TRY +6,95 % 2,43 Md
90,75 INR +6,58 % 6,57 Md
552,7 INR +5,50 % 351 M
5 602 JPY +3,93 % 3,31 Md
5 700 KRW +3,64 % 208 M
189,6 MXN +3,50 % 4,26 Md
2,5 HKD +3,31 % 1,46 Md
74,26 CNY +3,24 % 21,03 Md
10,2 MYR +3,13 % 3,57 Md
18,9 THB +2,72 % 327 M
610,3 MXN +2,27 % 10,66 Md
7,56 HKD +2,02 % 457 M
16,8 USD +1,82 % 2,7 Md
3,892 EUR +1,78 % 2,25 Md
3,23 CNY +1,57 % 714 M
0,138 KWD +1,47 % 169 M
47,48 EUR +1,45 % 4,68 Md
314,5 MXN +1,45 % 9,26 Md
37,5 CNY +1,38 % 12,88 Md
118,5 EUR +1,37 % 12,49 Md
57 600 KRW +1,05 % 1,58 Md
109,5 TWD +0,92 % 1,26 Md
22,9 THB +0,88 % 394 M
2,53 SGD +0,80 % 2,77 Md
175,8 EUR +0,74 % 28,15 Md
10,58 CNY +0,67 % 3,46 Md
187,7 CHF +0,43 % 6,3 Md
14,18 CNY +0,28 % 816 M
7,86 EUR +0,26 % 303 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Services aéroportuaires